Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2823
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Uma análise comparativa da gestão de resíduos sólidos em Feira de Santana e Estocolmo |
metadata.dc.creator: | Silva, Rosahelena Reis Morais |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Duarte, Anaxsandra da Costa Lima |
metadata.dc.contributor.referee1: | Lordelo, Lidiane Mendes Kruschewsky |
metadata.dc.contributor.referee2: | Almeida, Rosa Alencar Santana de |
metadata.dc.description.resumo: | Os planos de gestão de resíduos sólidos são instrumentos norteadores de obrigatoriedade no Brasil e também nos países membros da Comunidade Europeia que auxiliam a gestão pública no planejamento. No contexto baiano, encontra-se o município de Feira de Santana que apresentou a versão final do seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em agosto de 2016, com horizonte de 20 anos. Paralelamente, a capital Sueca divulgou seu Plano de Gestão de Resíduos em 2017 com horizonte de 4 anos. O presente estudo tem como objetivo conhecer os modelos de gestão propostos em dois municípios e propor melhorias na gestão de resíduos sólidos de Feira de Santana, espelhando-se no modelo de gestão holmiense, de referência mundial. Para tanto, utilizou-se como suporte o método comparativo e a pesquisa documental para a análise dos planos, definindo-se como critério de comparação as tipologias de resíduos, a abordagem textual, a definição dos sistemas de cobrança, a previsão de novas plataformas, a previsão de consórcios públicos e a participação social. Como esperado, foi possível verificar o contraste existente entre a gestão de resíduos sólidos em Feira de Santana e Estocolmo, sendo observado na primeira cidade o gerenciamento de resíduos sólidos na condição de rejeito, enquanto na segunda os resíduos sólidos são tratados como um bem econômico. Ainda, observam-se aspectos passíveis de melhorias no plano de Feira de Santana no âmbito da sustentabilidade econômica e da participação social. |
Keywords: | Resíduos sólidos Feira de Santana (BA) Estocolmo (SE) Análise comparativa Plano de gestão - Resíduos sólidos |
Abstract: | Solid waste management plans are mandatory instruments in Brazil and also in member countries of the European Commission that support public management in planning. In the state of Bahia, the municipality of Feira de Santana presented the final version of its Municipal Plan for the Integrated Management of Solid Waste in August 2016, with a 20-year horizon. At the same time, the capital of Sweden announced its Waste Management Plan in 2017 with a 4-year horizon. The present study has as objective to know the management models proposed in two municipalities and to suggest improvements in the solid waste management of Feira de Santana, mirroring in the model of waste management in Stockholm. In order to do so, the comparative method and the documentary research for the analysis of the plans were used as support, defining as standards the waste typologies, textual approach, definition of collection systems, prediction of new platforms, the forecast of public consortia and social participation. As expected, it was possible to verify the contrast between solid waste management in Feira de Santana and Stockholm, in the first city, solid waste management treats them as waste, while in the second, solid waste is treated as an economic property. There were also aspects to be improved in the Feira de Santana plan in the area of economic sustainability and public participation. |
metadata.dc.subject.en: | Solid waste Feira de Santana (BA) Stockholm (SE) Comparative analysis Management plan - Solid waste |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Issue Date: | 22-Aug-2018 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-10-18T16:44:23Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2823 |
Appears in Collections: | CETEC - Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analise_Comparativa_Gestao_TCC_2018.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.