Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2511
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Menezes, Michelle de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T18:13:58Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T18:13:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2511 | - |
dc.description.abstract | The need to combine human activities with environmental preservation promoted the discussion and implementation of the concept of sustainability in several areas. Nonetheless, universities, referred to as small towns, generate waste that impacts the environment and needs to be brought into line with current demand. In this way, this work aims to identify the strengths and weaknesses related to sustainability in the Center for Science and Technology in Energy and Sustainability (CETENS) and in the Interdisciplinary Bachelor in Energy and Sustainability (BES), evaluating 5 sections: environmental management commitment, energy efficiency, sustainable construction and mobility, waste / recycling, course, through a field research conducted with the students of the course Conclusion Work Course of the semester 2017.2. The tool applied was a questionnaire using the Likert scale ranging from 1 to 5. For the sections cited above, the scores were respectively: 2.75; 2.1; 2,125; 2.2; 3.07 and overall mean 2.5. It can be concluded that, CETENS requires institutional maturation regarding the application of sustainability in its activities. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Preservação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade - CETENS | pt_BR |
dc.subject | Construção sustentável | pt_BR |
dc.subject | Compromisso ambiental | pt_BR |
dc.subject | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB | pt_BR |
dc.subject | Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade - BES | pt_BR |
dc.title | Avaliação da percepção de sustentabilidade pelos alunos do curso do Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade do CETENS/UFRB | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A necessidade de aliar atividades humanas com preservação ambiental, promoveu a discussão e a implementação do conceito de sustentabilidade em diversas áreas. Não diferentemente, as universidades, ditas como pequenos núcleos urbanos geram resíduos que impactam o meio ambiente e precisam entrar em consonância com a atual demanda. Deste modo, este trabalho visa identificar os pontos fortes e fracos em relação a sustentabilidade no Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS) e no Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (BES), avaliando 5 seções: compromisso ambiental da gestão, eficiência energética, construção sustentável e mobilidade, resíduos/reciclagem, curso, através de uma pesquisa de campo realizada com os discentes da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso do semestre 2017.2. A ferramenta aplicada foi um questionário usando a escala Likert variando de 1 a 5. Para as seções citadas anteriormente, as notas foram, respectivamente: 2,75; 2,1; 2,125; 2,2; 3,07 e média geral 2,5. Pode-se concluir que, o CETENS requer amadurecimentos institucional no que diz respeito à aplicação da sustentabilidade nas suas atividades. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Bruno Souza | - |
dc.contributor.referee1 | Andrade, Eron Passos | - |
dc.contributor.referee2 | França, Francis Valter Pêpe | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Sustainability | pt_BR |
dc.subject.en | Environmental preservation | pt_BR |
dc.subject.en | Center for Science and Technology in Energy and Sustainability - CSTES | pt_BR |
dc.subject.en | Sustainable construction | pt_BR |
dc.subject.en | Environmental commitment | pt_BR |
dc.subject.en | Federal University of Recôncavo da Bahia - FURB | pt_BR |
dc.subject.en | Interdisciplinary Bachelor's Degree in Energy and Sustainability - BDES | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETENS - Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_Percepcao_Sustentabilidade_TCC_2018.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.