Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2248
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Aspectos populacionais de Tellina lineata Turton, 1819, (bivalve-tellinidae) da região de meso-litoral da praia de Bom Jesus dos Pobres, Saubara - Ba |
metadata.dc.creator: | Barreto, Iracema Carvalho |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Adorno, Elinsmar Vitória |
metadata.dc.contributor.referee1: | Serafim Junior, Moacyr |
metadata.dc.contributor.referee2: | Luz, Joaldo Rocha |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho teve por objetivo realizar uma análise descritiva da distribuição da freqüência relativa do comprimento e peso total da espécie Tellina lineata. Também foi realizado avaliação dos aspectos reprodutivos da espécie, destacando a proporção sexual, o tamanho mínimo da primeira maturação e os estágios macroscópicos de desenvolvimento gonadal. As campanhas amostrais foram realizadas mensalmente em um número de doze, em períodos de baixa-mar na região de mesolitoral da praia de Bom Jesus dos Pobres, entre novembro de 2009 e outubro de 2010. A praia de Bom Jesus dos Pobres, esta localizada no município de Saubara, Bahia, inserida na Baia de Todos os Santos. Após cada coleta, foi realizada a biometria e tratamento estatístico dos indivíduos, por meio do Bioestat 5.0, a fim de obter resultados satisfatórios para tais objetivos. Ao longo das campanhas amostrais foram coletados 529 indivíduos de T. lineata na praia de BJP, e a partir de mensurações biométricas foi então obtida a estatística descritiva para o comprimento total, onde foi possível observar comprimento médio anual (Lt, em mm) de 27,83 mm (+ 4.68), e uma amplitude anual variando entre 7,45 mm em maio/ 2010, a 35,11 mm em fevereiro/2010. O peso médio anual dos indivíduos (Wt em g) na praia de BJP foi de 2.03g (+0.87), e a amplitude variou de 0,03g em maio/2010 e 4,17g em setembro/2010. O coeficiente de variação em BJP para todos os resultados apresentou heterogeneidade. A proporção sexual, considerando machos e fêmeas (M:F), na praia de BJP foi de 1: 1.09. O comprimento da primeira maturação sexual dos indivíduos na praia de BJP foi de 21.2 mm. Na praia de BJP houve uma prevalência de indivíduos em estágios de enchimento e cheio, caracterizando a ocorrência de eliminação contínua de gametas. |
Mots-clés: | Molusco bivalve Região mesolitora Aspectos biométricos Aspectos reprodutivos Saubara (BA) |
Résumé: | This study aimed to perform a descriptive analysis of the length and total weight frequency distribution of the species Tellina lineata and the evaluation of reproductive aspects of species, sex ratio, minimum size at first maturity and macroscopic stages of gonadal development. The samples were carried out monthly in a number of twelve, in periods of low water in the mesolitoral region of Bom Jesus dos Pobres Beach, from november, 2009 to october, 2010. The Bom Jesus dos Pobres Beach is located in Saubara city, Baía de Todos os Santos. After the samples have been collected, Biometry and statistical individuals processing were performed through the Bioestat 5.0, in order to obtain satisfactory results for such purposes. During the sampling were collected 529 individuals of T. lineata on Bom Jesus dos Pobres Beach and from biometric measurements was got the descriptive statistic for the total length, where it was possible to observe an annual average length (Lt, mm) of 27.83 mm (+4.68), and annual width from 7.45 mm year in May / 2010 to 35.11 mm in February/2010. The annual average weight of individuals (Wt, g) on Bom Jesus dos Pobres Beach was 2.03g (+0.87), and the amplitude from 0.03 g, in may, 2010 to 4.17 g in september, 2010. The coefficient of variation on the Beach for all results showed heterogeneity. The sex ratio (female: male) was 1: 1.09. The length at first sexual maturity of individuals was 21.2 mm. There was a prevalence of individuals, in filling and full stage, characterizing the occurrence of continuous removal of gametes. |
metadata.dc.subject.en: | Molluscs bivalve Mesolitoral place Biometric aspects Reproductive aspects Saubara (BA) |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Date de publication: | fév-2012 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-05-12T20:48:51Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2248 |
Collection(s) : | CCAAB - Bacharelado em Biologia - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Aspectos_Populacionais_Tellina_TCC_2012.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.