Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Machado, Jovenice Pinheiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T21:43:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T21:43:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-20 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2178 | - |
dc.description.abstract | The experimental activity is a great strategy for generating effective teaching learning meaningful. The present study aimed to evaluate the use of experiment with diverse methodology in teaching natural sciences in the final years of elementary education in the Edivaldo Machado Boaventura School. This research was conducted through a questionnaire, containing objective questions with teachers working in the field of natural sciences in the municipal in one step. The results showed that teachers, even facing difficulties in their practice, plan their lessons, allowing students a better way to meaningful learning. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Atividade prática | pt_BR |
dc.subject | Ciências - Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.title | A experimentação no ensino de ciências nos anos finais da educação fundamental | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A atividade experimental é uma grande estratégia para o ensino eficiente gerador de aprendizagem significativa. O presente estudo teve como objetivo avaliar o emprego de experimento com metodologia diversificada no ensino de ciências naturais nos anos finais do ensino fundamental no Colégio Municipal Edivaldo Machado Boaventura. Esta pesquisa foi desenvolvida através da aplicação de um questionário, contendo perguntas objetivas, com docentes que atuam na área de ciências naturais no Colégio, em uma única etapa. Os resultados demonstraram que os professores, mesmo enfrentando algumas dificuldades em sua prática pedagógica, planejam suas aulas, possibilitando aos discentes um melhor caminho para uma aprendizagem significativa. | pt_BR |
dc.degree.level | Licenciatura | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cavalcante, Ana Karina da Silva | - |
dc.contributor.referee1 | Aguiar, Cristiane Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Girlene Santos de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.en | Education - Study and teaching | pt_BR |
dc.subject.en | Practical activity | pt_BR |
dc.subject.en | Science - Learning | pt_BR |
dc.subject.en | Elementary School | pt_BR |
Appears in Collections: | CCAAB - Licenciatura em Ciências da Natureza (PARFOR) - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Experimentacao_Ensino_Ciencias_TCC_2013.pdf | 341,12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.