Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2147
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Caldas, Islan Rodrigo Machado | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T20:28:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T20:28:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2147 | - |
dc.description.abstract | The work was based on the analysis of credit risk management in a cooperative credit enterprise, without identifying the institution. work has the proposal to evaluate how the referred cooperative behaves before the theme and the forms that are used for credit assignment and control. The study used a bibliographic review on the themes: cooperativism, credit, cooperatives of credit, principles of financial management and risk management to support the research carried out at the institution, with the objective of analyzing the way in which the risks inherent in this operation. The study concludes that the cooperative in question, despite using risk minimization tools in credit operations, makes recommendations to improve your activities. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject | Gestão de risco de crédito | pt_BR |
dc.subject | Cooperativas de crédito | pt_BR |
dc.title | A importância da gestão de risco como ferramenta na análise de concessão ao crédito: a experiência em um ambiente cooperativo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho teve como base a análise da gestão de risco de crédito em um empreendimento cooperativo de crédito, sem identificar a instituição. O trabalho tem a proposta avaliar como a referida cooperativa se comporta perante a temática e as formas que são utilizadas para cessão e controle do crédito. O estudo utilizou uma revisão bibliográfica sobre os temas: cooperativismo, crédito, cooperativas de crédito, princípios de gestão financeira e gestão de riscos para subsidiar a pesquisa realizada na instituição, com o objetivo de analisar a forma como são tratados os riscos inerentes a essa operação. O estudo conclui que a cooperativa em questão, apesar de utilizar ferramentas de minimização de riscos nas operações de crédito, apresenta recomendações para melhorar suas atividades. | pt_BR |
dc.degree.level | Tecnólogo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santana, José da Conceição | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.subject.en | Credit | pt_BR |
dc.subject.en | Credit risk management | pt_BR |
dc.subject.en | Credit unions | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ImportânciaGestãoRisco_TCC_2018.pdf | 923,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.