Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2027
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Tecnólogo |
Titre: | Aplicação da cromatografia de Pfeiffer no diagnóstico das características de uso da terra |
metadata.dc.creator: | Almeida, Adriano Coelho de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Melo Filho, José Fernandes de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Rocha, Tatiana Cristina da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Almeida, Sérgio Ricardo Matos |
metadata.dc.description.resumo: | A degradação do solo, resultante do seu uso intensivo, alcançou proporções insustentáveis em vastas áreas do mundo, tal situação demanda a utilização de métodos de monitoramento que sejam capazes de detectar a dinâmica dos processos de degradação, possibilitando a tomada de decisões no sentido de minimizar ou controlar tais processos. Diversos métodos podem ser utilizados, dentre estes, técnicas não convencionais a exemplo da cromatografia de Pfeiffer. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi aplicar e avaliar a técnica no diagnóstico das características de solos sob diferentes sistemas de uso da terra. Deste modo, recorreu-se a pesquisa qualitativa no estudo e avaliação das quatro áreas abordadas, localizadas no município de Cruz das Almas – BA, sendo estas: 1 - Mata (Cazuzinha); 2 - Sistema de Plantio Direto; 3 - Sistema de Plantio Convencional; 4 - Pastagem. Em cada área foram coletadas três repetições de amostras deformadas do terço médio da profundidade de 0,0 - 0,20 m do solo, as quais possibilitaram a elaboração de doze análises, totalizando 12 cromatogramas. Os resultados revelaram que o protocolo de execução metodológica da técnica mostrou-se eficiente e viável economicamente, de fácil realização; que os cromatogramas gerados, apresentaram homogeneidade de repetição quanto à análise visual nas variações das cores, padrões formados, integridade harmônica entre os tratamentos simples e compostos, com grau de sensibilidade para discriminar as alterações determinadas pelo uso da terra nos parâmetros de estrutura e aeração do solo, atividade microbiana, diversidade enzimática, disponibilidade de nutrientes e matéria orgânica entre os distintos tratamentos. |
Mots-clés: | Agroecologia Degradação dos solos Qualidade do solo Cromatografia de Pfeiffer |
Résumé: | Soil degradation, resulting from its intensive use, has reached unsustainable proportions in vast areas of the world. This situation requires the use of monitoring methods that are capable of detecting the dynamics of the degradation processes, making decisions possible in order to minimize or control such processes. Various methods can be used, among these, unconventional techniques such as Pfeiffer's chromatography. In this sense, the objective of this work was to apply and evaluate the technique in the diagnosis of soil characteristics under different land use systems. Thus, qualitative research was used in the study and evaluation of four areas, located in the city of Cruz das Almas - BA, being: 1 - Jungle (Cazuzinha); 2 - Direct Planting System; 3 - Conventional Planting System; 4 - Pasture. In each area three replicates of deformed samples were collected from the middle third of the soil depth of 0.0-0.20 m, which allowed the preparation of twelve analyzes, totaling 12 chromatograms. The results showed that the protocol of methodological execution of the technique was efficient and economically feasible, easy to perform; that the chromatograms generated showed a homogeneity of repetition in the visual analysis of color variations, formed patterns, harmonic integrity between simple and compound treatments, with a degree of sensitivity to discriminate the changes determined by land use in the parameters of structure and aeration of the soil, microbial activity, enzymatic diversity, availability of nutrients and organic matter between the different treatments. |
metadata.dc.subject.en: | Agroecology Soil degradation Quality from soil Pfeiffer chromatography |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Date de publication: | 23-fév-2019 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-02-01T17:48:41Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2027 |
Collection(s) : | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicacao_Cromatografia_Pfeiffer_TCC_2019 (1).pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.