Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2006
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Tecnólogo |
Título : | Avaliação do crescimento de mudas de manjericão cultivadas em diferentes combinações de substratos tratados com complexo homeopático |
metadata.dc.creator: | Santos, Icaro Pablo da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Armond, Cintia |
metadata.dc.contributor.referee1: | Castro, Daniel Melo de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Franceli da |
metadata.dc.description.resumo: | A homeopatia é uma ciência que pode ser aplicada em qualquer ser vivo, inclusive sendo eficiente em diversas culturas de plantas. O medicamento homeopático é obtido a partir de qualquer substância e tem eficácia de causar sintomas em um indivíduo saudável e de tratar um indivíduo doente que apresente sintomas semelhantes. O objetivo no trabalho foi avaliar as diferentes combinações de substratos na produção de mudas de manjericão tratadas com e sem complexo Homeopático. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 combinações de substrato e controle solo com e sem aplicação do complexo homeopático, com 12 repetições. Os tratamentos foram constituídos das combinações de substrato contendo solo: esterco bovino: plantmax nas proporções 2:1:1; 1:1:1; 1:0,5:0,5; 1:0,25:0,25 e solo com e sem aplicação do complexo homeopático. O experimento foi realizado em casa de vegetação, no campus da UFRB. O plantio das sementes foram realizados em tubetes preenchidos com os respectivos tratamentos avaliados, no qual foram semeadas 5 sementes e logo após a emergência e pegamento das mudas foi realizado o desbaste deixando uma planta por tubete. As variáveis avaliadas foram altura avaliada em intervalos de 7 dias a partir do desbaste e os parâmetros fitotécnicos, aos 40 dias após a semeadura, comprimento da parte aérea, comprimento da raiz, massa fresca da parte aérea e da raiz, massa fresca total, massa seca parte aérea e da raiz, massa seca total e número de ramificações. Os dados foram submetidos a analise de variância, regressão e teste de médias pelo programa Sisvar. Nos substratos avaliados foram significativos as variáveis CPA, CR, MFR, MFT, MSR independente da aplicação do complexo homeopático, no entanto para as variáveis MFPA, MSPA, MST e NR, foram significativos tanto nos substratos quanto na aplicação dos complexos homeopáticos influenciaram no desempenho das mudas de manjericão. Os substratos 2:1:1 com e sem complexo homeopático e 1:1:1 sem complexo homeopático foram promissores no desempenho e na produção de mudas de manjericão. A aplicação do complexo homeopático via substrato foi responsivo as mudas de manjericão ora inibindo, ora estimulando ou não causando efeito dentre os substratos. |
Palabras clave : | Ocimum basilicum Homeopatia Medicamento homeopático Plantas medicinais - Cultivo |
Resumen : | Homeopathy is a science that can be applied to any living being, including being effective in various plant cultures. The homeopathic medicine is obtained from any substance and has the efficacy of causing symptoms in a healthy individual and treating a sick individual with similar symptoms. The aim of this work was to evaluate the different combinations of substrates in the production of basilic seedlings treated with and without Homeopathic complex. The experimental design was completely randomized with 4 substrate combinations and soil control with and without application of the homeopathic complex, with 12 replicates. The treatments consisted of soil substrate combinations: bovine manure: plantmax in 2: 1: 1 proportions; 1: 1: 1; 1: 0.5: 0.5; 1: 0.25: 0.25 and soil with and without application of the homeopathic complex. The experiment was carried out in a greenhouse on the UFRB campus. The seeds were planted in tubes filled with the respective evaluated treatments, in which 5 seeds were sown and soon after the emergence and glue of the seedlings the thinning was done leaving one plant per tube. The evaluated variables were height evaluated at 7 day intervals from the thinning and the phytotechnical parameters at 40 days after sowing, shoot length, root length, fresh shoot and root mass, total fresh mass, mass dry shoot and root, total dry mass and number of branches. Data were submitted to analysis of variance, regression and test of means by the Sisvar program. In the substrates evaluated, the variables CPA, CR, MFR, MFT, MRS, MSR independent of the application of the homeopathic complex were significant, however for the variables MFPA, MSPA, MST and NR, were significant both in the substrates and in the application of homeopathic complexes, of the basil seedlings. The 2: 1: 1 substrates with and without homeopathic complex and 1: 1: 1 without homeopathic complex were promising in the performance and production of basilic seedlings. The application of the homeopathic complex via the substrate was responsive to the basil cuttings either inhibiting, sometimes stimulating or causing no effect among the substrates. |
metadata.dc.subject.en: | Ocimum basilicum Homeopathy Homeopathic medicine Medicinal plants - Cultivation |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Fecha de publicación : | 29-mar-2018 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-01-31T12:22:19Z |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2006 |
Aparece en las colecciones: | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_Crescimento_Mudas_TCC_2018.pdf | 747,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.