Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1976
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Composto orgânico na nodulação natural e crescimento inicial de feijão guandu (Cajanus cajan L.) |
metadata.dc.creator: | Jesus, Valmik Lima de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Nóbrega, Rafaela Simão Abrahão |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Braulio, Caliane da Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Rodrigo França da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Quintela, Matheus Pires |
metadata.dc.description.resumo: | O feijão guandu (Cajanus cajan L.) é uma importante leguminosa que possui ampla utilização no Brasil como adubo verde, quebra vento, além de sua utilidade tanto na alimentação humana, quanto animal. Diante de sua significativa importância, objetivou-se verificar qual o efeito de doses de adubo orgânico na nodulação natural e no crescimento inicial do Cajanus cajan. O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB), disposto em delineamento experimental inteiramente causualizado. Os tratamentos foram constituídos de cinco proporções de composto orgânico:solo (0:100, 20:80, 40:60, 60:40 e 80:20 %) (v: v), com 17 repetições, totalizando 85 unidades experimentais. O solo utilizado para compor os substratos foi o Latossolo Amarelo distrocoeso, coletado no Campus da UFRB a 40 cm de profundidade. O composto orgânico foi produzido na mesma instituição, oriundo da pilha de compostagem formada de podas de árvores, esterco bovino e caprino, numa relação 3:1:1. Após 90 dias da semeadura, foram realizadas as seguintes avaliações: clorofila (a, h e total), altura, número de folhas, diâmetro da haste, comprimento radicular e número de nódulos. Posteriormente, as plantas foram segmentadas em parte aérea e radicular, colocadas em estufa e mensurou-se as massas das matérias seca e a relação entre massa seca da parte aérea e raiz e massa seca de nódulos. O uso do composto orgânico inibiu a nodulação natural do Cajanus cajan. O composto orgânico influenciou o índice de clorofila a, b e total, no crescimento em altura, no número de folha, no diâmetro da haste, no comprimento radicular e na matéria seca da parte aérea, raiz e total. Plantas de Cajanus cajan cultivadas com composto orgânico apresentaram melhor desenvolvimento em relação às cultivadas em substrato constituído apenas de solo. As plantas cultivadas em substrato constituído em média de 20% de composto orgânico adicionado a 80 % de solo apresentaram maior rendimento, sendo esta formulação de substrato recomendada para o crescimento inicial de Cajanus cajan. |
Mots-clés: | Leguminosa - Bean Bactérias diazotróficas Fertilidade |
Résumé: | Pigeon pea (Cajanus cajan L.) is an important legume that is widely used in Brazil as green manure, wind breaker, in addition to being useful for both human and animal food. Given its significant importance, the objective was to verify the effect of organic fertilizer doses on natural nodulation and initial growth of Cajanus cajan. The experiment was carried out in the greenhouse of the Federal University of Recôncavo da Bahia (UFRB) of the Center for Agricultural, Environmental and Biological Sciences (CCAAB), arranged in a completely randomized experimental design. The treatments consisted of five proportions of organic compost:soil (0:100, 20:80, 40:60, 60:40 and 80:20%) (v: v), with 17 replications, totaling 85 experimental units. The soil used to compose the substrates was the Distrocohesive Yellow Latosol, collected on the UFRB Campus at a depth of 40 cm. The organic compost was produced in the same institution, from the compost pile formed from tree trimmings, cattle and goat manure, in a 3:1:1 ratio. Ninety days after sowing, the following evaluations were performed: chlorophyll (a, h and total), height, number of leaves, stem diameter, root length and number of nodules. Subsequently, the plants were segmented into shoots and roots, placed in a greenhouse, and the dry matter mass and the ratio between shoot and root dry mass and nodule dry mass were measured. The use of organic compost inhibited the natural nodulation of Cajanus cajan. The organic compound influenced the chlorophyll a, b and total index, height growth, leaf number, stem diameter, root length and shoot, root and total dry matter. Cajanus cajan plants cultivated with organic compost showed better development than those cultivated in substrate consisting only of soil. Plants cultivated in substrate consisting of an average of 20% organic compost added to 80% of soil showed higher yields, and this substrate formulation is recommended for the initial growth of Cajanus cajan. |
metadata.dc.subject.en: | Legume Diazotrophic bacteria Fertility |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Date de publication: | 23-aoû-2018 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-01-24T11:09:47Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1976 |
Collection(s) : | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Composto_Organico_Adubacao_TCC_2019_unlocked (2).pdf | 433,19 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.