Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1968
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Crescimento de plantas de rabanete tratadas com dinamizações centesimais de Carbo vegetabilis e água biomagnetizada |
metadata.dc.creator: | Santos, Joana Letícia Pereira da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Castro, Daniel Melo de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Armond, Cintia |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Franceli da |
metadata.dc.description.resumo: | A homeopatia e a água biomagnetizada vêm sendo utilizada em diversos experimentos, inclusive em plantas, e vem demostrando muita eficiência. O objetivo nesse trabalho foi avaliar o efeito de dinamizações 3CH, 12CH, 30CH, 60CH de Carbo Vegetabilis e de água biomagnetizada pelo toque terapêutico no crescimento de plantas de rabanete (Raphanus sativus L.). Foram realizados dois experimentos no delineamento de blocos ao acaso, sendo o primeiro com as homeopatias e as testemunhas, e no segundo, a água biomagnetizada obtida pelo método do toque terapêutico e a testemunha, que recebeu água até a colheita das plantas. Os tratamentos foram aplicados três vezes por semana durante 30 dias. Ao final do experimento foram analisadas as variáveis de comprimento e largura da maior folha, número de folhas, comprimento total da raiz, comprimento da raiz comercial, diâmetro da raiz comercial, relação comprimento da raiz comercial/ diâmetro raiz comercial, massa fresca da raiz, parte aérea e total, massa seca da raiz, parte aérea e total, relação raiz / parte aérea e teor de umidade da raiz, da parte aérea e total. Nas condições deste experimento, Carbo vegetabilis nas dinamizações 3CH, 12CH, 30CH, 60CH não causaram efeitos nas plantas, porém não se descarta a possibilidade de Carbo vegetabilis surtir efeitos em dinamizações diferenciadas das que foram utilizadas nesse experimento. O uso da água biomagnetizada também não causou efeitos sobre as plantas nas condições deste experimento. |
Mots-clés: | Homeopatia na agricultura Toque terapêutico Raphanus sativus Água biomagnetizada |
Résumé: | Homeopathy and biomagnetic water have been used in many experiments, including plants, and have been showing great efficiency. The objective of this work was to evaluate the effect of 3CH, 12CH, 30CH, 60CH dynamizations of Carbo Vegetabilis and biomagnetised water by the therapeutic touch on the growth of radish (Raphanus sativus L.) plants. Two experiments were carried out in the randomized block design, the first one with homeopaths and the other, the second one, the biomagnetized water obtained by the therapeutic touch method and the control, which received water until the plants were harvested. Treatments were applied three times a week for 30 days. At the end of the experiment, the variables of length and width of the largest leaf, number of leaves, total root length, commercial root length, commercial root diameter, commercial root length / root diameter ratio, fresh root mass, Aerial and total part, root dry mass, aerial and total part, root / shoot ratio and moisture content of root, shoot and total. In the conditions of this experiment, Carbo vegetabilis in the dynamics 3CH, 12CH, 30CH, 60CH did not cause effects in the plants, however it is not ruled out the possibility of Carbo vegetabilis to produce effects in dynamizations differentiated from those that were used in this experiment. The use of biomass water also did not affect plants under the conditions of this experiment. |
metadata.dc.subject.en: | Homeopathy in agriculture Therapeutic touch Raphanus sativus Biomagnetized water |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Date de publication: | 7-avr-2017 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-01-19T15:46:16Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1968 |
Collection(s) : | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Crescimento_Plantas_Rabanete_Tratadas_TCC_2017 (1).pdf | 797,94 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.