Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1895
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Janildes de Jesus da | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T17:53:30Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T17:53:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1895 | - |
dc.description.abstract | Strategies to reduce CO2 emissions for, as well as carbon sequestration, have already been widely disseminated in the literature and society. Among the alternatives for CO2 sequestration in production systems, the cultivation of forest species, both in urban and rural areas, can contribute significantly. In this context, the objective of this study is to evaluate the effect of the interaction between types and proportions of organic compounds for the regional substrate composition most suitable for the cultivation of Clitoria fairchildiana. The experiment was installed in a greenhouse at the Federal University of Recôncavo da Bahia (UFRB), Center for Agrarian, Environmental and Biological Sciences (CCAAB), in the municipality of Cruz das Almas – BA. The treatments were arranged in a completely randomized design in a 2 x 5 factorial arrangement, consisting of two types of organic compounds [COP (tree pruning) and CLU (urban waste)] and five soil proportions: organic compound (100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80, v:v), with 5 replications, totaling 50 experimental units. At 90 days after sowing, the variables analyzed were height (H), stem diameter (DC), leaf number (NF) and root length (CR), with the aid of a precision pachymeter of 0.01mm and ruler graduated in centimeters. The seedlings were segmented in roots and aerial parts, dried in a forced circulation air oven at 65°C until reaching constant weight, and measured the dry mass of the aerial part (MSPA), dry mass of roots (MSR), total dry mass (MST) and their relationship between shoot dry mass (H/MSPA) and shoot dry matter and root dry mass (MSPA/MSR) and Dickson Quality Index (IQD). Substrates constituted by proportions of organic compost from tree prunings plus cattle manure and goat or urban waste compost added to Latossolo did not have an effect on the initial growth of Clitoria fairchildiana. The addition of urban waste compost and organic compost from tree prunings plus bovine and goat manure to compose soil grown cultivation substrates reduces the natural nodulation of the Clitoria fairchildiana seedlings. The substrate indicated for the initial growth of Clitoria fairchildiana seedlings may consist only of yellow Latosol. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Clitoria fairchildiana - Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Compostos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de mudas | pt_BR |
dc.subject | Substratos | pt_BR |
dc.title | Nodulação natural e crescimento inicial de Clitoria fairchildiana em substratos orgânicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Estratégias para redução das emissões de CO2 para, assim como o sequestro de carbono, já foram amplamente divulgados na literatura e na sociedade. Dentre as alternativas para o sequestro de CO2 nos sistemas produtivos, o cultivo de espécies florestais, tanto em ambientes urbanos, quanto em zonas rurais, podem contribuir de forma significativa. Neste contexto, objetiva-se neste estudo avaliar o efeito da interação entre tipos e proporções de compostos orgânicos para a composição de substrato regional mais adequado para o cultivo de Clitoria fairchildiana. O experimento foi instalado em casa de vegetação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB), no município de Cruz das Almas – BA. Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 2 x 5, sendo constituídos de dois tipos de compostos orgânicos [COP (de poda de árvore) e CLU (de lixo urbano)] e cinco proporções de solo:composto orgânico (100:0; 80:20; 60:40; 40:60; 20:80; v:v), com 5 repetições, totalizando 50 unidades experimentais. Aos 90 dias após a semeadura, as variáveis analisadas foram altura (H), diâmetro do caule (DC), número de folhas (NF) e comprimento da raiz (CR), com o auxílio de um paquímetro de precisão de 0,01mm e régua graduada em centímetros. As mudas foram segmentadas em raízes e parte aérea, secas em estufa de circulação de ar forçado a 65°C até atingir peso constante, e mensuradas a massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca de raízes (MSR), massa seca total (MST) e suas relações altura sobre massa seca da parte aérea (H/MSPA) e massa seca da parte aérea sobre massa seca da raiz (MSPA/MSR) e o Índice de Qualidade de Dickson (IQD). Substratos constituídos por proporções de composto orgânico de podas de árvores acrescidos de esterco bovino e caprino ou de composto de lixo urbano adicionados a Latossolo não promoveram efeito no crescimento inicial de Clitoria fairchildiana. A adição de composto de lixo urbano e composto orgânico de poda de árvore acrescido de esterco bovino e caprino para compor os substratos de cultivo formulados a partir de solo reduzem a nodulação natural das mudas de Clitoria fairchildiana. O substrato indicado para o crescimento inicial de mudas de Clitoria fairchildiana pode ser constituído apenas por Latossolo amarelo. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nóbrega, Rafaela Simão Abrahão | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Moreira, Flávia Melo | - |
dc.contributor.referee1 | Nóbrega, Júlio César Azevedo | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Girlene Santos de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Clitoria fairchildiana - Growth | pt_BR |
dc.subject.en | Organic compounds | pt_BR |
dc.subject.en | Seedling quality | pt_BR |
dc.subject.en | Substrates | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nodulacao_Natural_Crescimento_TCC_2017.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.