Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1770
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Daiane Vieira da | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T20:09:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T20:09:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Daiane Vieira da. Conhecimento dos graduandos em saúde sobre suporte básico de vida. 2014. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1770 | - |
dc.description.abstract | The cardiopulmonary resuscitation (CPR) consists of an emergency condition imminently at risk of death. This serious condition can occur in any environment, both intra- and extrahospital, necessitating a fast and quality service to the victim. In this sense, it is of paramount importance that health graduates have the necessary knowledge in BLS to provide adequate and quality assistance to a victim witness PCR. This study aims to assess the level of theoretical knowledge of the students in a public health University of Santo Antônio de Jesus on BLS. This is a descriptive, exploratory study with a quantitative approach. Structured questionnaire was used as a research technique. Data collection was conducted from December 2013 to February 2014. Data were analyzed using univariate and bivariate form, the variables were represented as means and percentages. The sample consisted of 111 undergraduate students in health, 32 nursing, 26 nutrition, 25 psychology and 28 interdisciplinary degree in health. Of these 80.2% were female, with a mean age of 25.14 years. Among undergraduates 35.1% have witnessed a situation of PCR, and of these 61.5% performed RCP maneuvers. The results showed that only 7,2% percentage of undergraduates had hit above 75% demonstrating that theoretical knowledge of the students was unsatisfactory health. The data show that although the theme will be discussed among undergraduates has not been enough to build a solid knowledge. Thus, it is necessary to think in training professionals able to act opposite situations CPR, also playing the role of multipliers of this knowledge, reinforcing their responsibility and professional commitment to society independent of its specialty, and in all levels of health attention. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Parada cardíaca | pt_BR |
dc.subject | Ressuscitação cardiopulmonar | pt_BR |
dc.subject | Formação acadêmica - Saúde | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado - Saúde | pt_BR |
dc.subject | Santo Antônio de Jesus (BA) | pt_BR |
dc.subject | Bacharelado Interdisciplinar em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.title | Conhecimento dos graduandos em saúde sobre suporte básico de vida | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A Parada Cardiorrespiratória (PCR) consiste em uma condição de emergência com risco iminentemente de morte. Esta grave condição pode ocorrer em qualquer ambiente, tanto intra como extra-hospitalar, necessitando de um atendimento rápido e de qualidade à vítima. Neste sentido, é de suma importância que os graduandos em saúde possuam conhecimentos necessários em SBV para prestar um socorro adequado e de qualidade ao testemunhar uma vítima de PCR. Este estudo tem como objetivo avaliar o grau de conhecimento teórico dos graduandos em saúde de uma Universidade pública de Santo Antônio de Jesus sobre SBV. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de abordagem quantitativa. Foi utilizada como técnica de investigação o questionário estruturado. A coleta de dados foi realizada no período de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014. Os dados foram analisados de forma univariada e bivariada, as variáveis foram representadas através de médias e percentuais. A amostra foi constituída por 111 graduandos em saúde, sendo 32 de enfermagem, 26 de nutrição, 25 de psicologia e 28 do bacharelado interdisciplinar em saúde. Destes 80,2% eram do sexo feminino, com média de idade de 25,14 anos. Entre os graduandos 35,1% já presenciaram uma situação de PCR, sendo que destes 61,5% realizaram manobras de RCP. Os resultados apontaram que apenas 7,2% dos graduandos obtiveram percentuais de acertos acima de 75% demonstrando que o conhecimento teórico dos graduandos em saúde foi insatisfatório. Os dados evidenciam que embora a temática venha sendo discutida entre os graduandos não tem sido suficiente para a construção de um conhecimento sólido. Assim, é necessário pensar na formação de profissionais aptos a atuarem frente à situações de PCR, exercendo também o papel de multiplicadores deste conhecimento, reforçando sua responsabilidade e compromisso profissional perante a sociedade independente de sua especialidade e em todos os níveis de atenção a saúde. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Jesus, Ana Paula Santos de | - |
dc.contributor.referee1 | Lima, Ana Clara Barreiros dos Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Eder Pereira | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCS - Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM DE SAUDE PUBLICA | pt_BR |
dc.subject.en | Cardiac arrest | pt_BR |
dc.subject.en | Cardiopulmonary resuscitation | pt_BR |
dc.subject.en | Education - Health | pt_BR |
dc.subject.en | Learning - Health | pt_BR |
dc.subject.en | Santo Antônio de Jesus (BA) | pt_BR |
dc.subject.en | Interdisciplinary Bachelor of Health | pt_BR |
dc.subject.en | Federal University of Reconcavo da Bahia | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCS - Bacharelado em Enfermagem - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conhecimento_Graduandos_Saude_TCC_2014.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.