Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/911
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.degree.level: | Mestrado Acadêmico |
Title: | Uso de complexo enzimático em dietas para frangos de corte |
metadata.dc.creator: | Martins, Giselle Caroline Fernandes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Abreu, Ricardo Duarte |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Brito, Jerônimo Ávito Gonçalves de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pinheiro, Alexandre Moraes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cavalcante, Ana Karina da Silva |
Citation: | MARTINS, Giselle Caroline Fernandes. Uso de complexo enzimático em dietas para frangos de corte. 2013. 57 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciência Animal) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2013. |
metadata.dc.description.resumo: | Para avaliar os efeitos do fornecimento de rações contendo diferentes níveis nutricionais associados a um complexo multienzimático sobre as características de desempenho, o teor de cinzas e parâmetros sanguíneos em diferentes fases na dieta de frangos de corte foi utilizado 900 pintos de corte. O ensaio foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado arranjado em esquema fatorial 3X2, sendo três níveis nutricionais e dois níveis de inclusão do complexo multienzimático. Para a fase pré-inicial não houve interação significativa entre os níveis nutricionais e a adição do complexo multienzimático para os parâmetros avaliados. Entretanto houve diferença significativa dentro do fator nível nutricional mesmo aconteceu para a fase final (1 a 41dias). Houve efeito entre nível nutricional e complexo multienzimático na fase de 1 a 20 dias para as variáveis ganho de peso e conversão alimentar; para variável consumo de ração não houve interação entre os fatores, porém houve diferença significativa dentro do fator complexo multienzimático. Na fase de 20 a 41 dias houve diferença significativa entre fatores para as variáveis ganho de peso e consumo de ração enquanto que para conversão alimentar não foi significativo. Para cinzas e parâmetros sanguíneos não houve interação entre os fatores, exceto para fósforo em parâmetros sanguíneos. Conclui-se que o uso do complexo multienzimático não beneficiou o desempenho dos frangos de corte, embora tenha disponibilizado valores satisfatórios de cálcio e fósforo em aves com 20 dias e de cálcio em aves com 41 dias de idade. O complexo multienzimático não melhorou a mineralização dos ossos do fêmur. |
Keywords: | Avicultura - Nutrição animal Aves de corte - Raçoes - Complexo multienzimático Frangos de corte - Cinzas - Desempenho |
Abstract: | To evaluate the effects of providing nutritional diets containing different levels associated with a multienzyme complex on the performance characteristics of the ash and blood parameters at various stages in the diet of broiler chicks was used to cut 900. The trial was conducted in a completely randomized design arranged in a 3X2 factorial, with three levels and two levels of dietary inclusion of MC. For the pre - initial no significant interaction between nutrient levels and the addition of the multienzyme complex for the parameters evaluated. However significant differences in the nutritional level factor even happened to the final stage (1 to 41dias). Was no effect of nutritional level and multienzyme complex during 1-20 days for the variables weight gain and feed conversion, feed intake variable to no interaction between the factors, but there was a significant difference in the factor MC. In phase 20-41 days there were significant differences between factors for weight gain, feed intake and feed conversion while it was not significant. To ashes and blood parameters there was no interaction between the factors, except for phosphorus in blood parameters. We conclude that the use of multienzyme complex did not benefit the performance of broiler, although it provided satisfactory values of calcium and phosphorus in birds 20 days and calcium in birds at 41 days of age. The multienzyme complex did not improve bone mineralization of the femur. |
metadata.dc.subject.en: | Poultry farming - Animal nutrition Meat birds - Raçoes - Multienzyme complex Broilers - Gray - Performance |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal |
Issue Date: | Aug-2013 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2016-01-11 |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/911 |
Appears in Collections: | CCAAB - PPGCA - Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso_Complexo_Enzimatico_Dissertacao_2013.pdf | 799,81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.