Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/896
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.degree.level: | Mestrado Acadêmico |
Título : | Utilização da ABNT NBR ISO 14001:2004 como ferramenta básica para a implantação do sistema de gestão ambiental na Embrapa Mandioca e Fruticultura |
metadata.dc.creator: | Souza, Simone Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Mendez, Jesus Manuel Delgado |
metadata.dc.contributor.referee1: | Almassy Júnior, Alexandre Américo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Laercio Duarte |
Citación : | SOUZA, Simone Pereira. Utilização da ABNT NBR ISO 14001:2004 como ferramenta básica para a implantação do sistema de gestão ambiental na Embrapa Mandioca e Fruticultura. 2014. 130 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2014. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho propõe estabelecer as diretrizes fundamentais de um Sistema de Gerenciamento Ambiental - SGA, após contrapor as ações necessárias ao produto de um diagnóstico ambiental e administrativo como estabelece os requisitos que compõem a NBR ISO 14001:2004, conhecido processo de certificação ambiental nacional e internacional. Entretanto, a estruturação de um SGA, segundo a ABNT NBR ISO 14001:2004, requer atendimento a requisitos tão desafiadores a depender do perfil e grau de amadurecimento ambiental das instituições, que se não forem identificadas ferramentas que simplifiquem e facilitem o desdobramento prático de tais exigências, o processo de implantação e manutenção do sistema pode correr sérios riscos e não passar de um mero contexto teórico. Neste sentido, o presente trabalho propõe estabelecer uma mudança de paradigma entre a interpretação universal da norma e a aplicação local da mesma, de acordo com o estágio de amadurecimento ambiental identificado na Embrapa Mandioca e Fruticultura. Metodologicamente e em linhas gerais, decodificar os requisitos da ISO 14001 em práticas realmente possíveis de serem adotadas e aplicadas em dado momento, integrando-as às demais práticas de gestão institucionais. Sem perder a direção e o foco para atender e entender as necessidades conforme a evolução de pessoas e processos, as propostas advindas do presente estudo foram alinhadas aos sistemas internos de gestão preexistentes, buscando maximizar os resultados possíveis de serem alcançados. |
Palabras clave : | Gestão Ambiental Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) ABNT NBR ISO 14001:2004 - Legislação Ambiental |
Resumen : | This project aims to establish the fundamental goals of an environmental management system – EMS, to adjust the institutional needs after the correspondent administrative and environmental diagnosis as the International Standard Organization (ISO) suggests to do, in order to get international and national environmental certification. Nevertheless, the structure of an EMS, following the normative of ISO 14001/2004 in Brazil, imposes attending the challenges of such process, depending of institutional profile and grade of environmental experience or background. Otherwise, if were not possible to identify the right tools to simplify and facilitate the results of such requirements, the process of implanting and maintaining the system could suffer serious risks without having passed the theoretical context. Following that logic, the present study proposes to establish a paradigm change between the universal interpretation of those requirements and its local application, according to the identified environmental stage of maturity of the Embrapa Cassava & Fruit. Methodologically and generally speaking, the study recommended to decode de ISO 14001 requirements and to translate into feasible practical measures at any moment, integrating them to the many other institutional managerial practices. It was necessary to consider not losing the direction and the focus to attend and understand the needs, in parallel to the evolution of people and processes. Finally, the study proposals were incorporated into the previous internal management systems, looking for maximum and realistic goals, possible to accomplish them. |
metadata.dc.subject.en: | Environmental management Environmental Management Systems (EMS) ABNT NBR ISO 14001:2004 - Environmental Legislation |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias |
Fecha de publicación : | feb-2014 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2015-11-06 |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/896 |
Aparece en las colecciones: | CCAAB - PPGCAG - Dissertações |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utilizacao_ABNT_NBR_Dissertacao_2014.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.