Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/885
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.degree.level: | Mestrado Acadêmico |
Título : | Relacões fisico-hidricas em um perfil de cambissolo com cacaueiro não sombreado no Semiárido da Bahia |
Otros títulos : | Physical and water relations in characterization grown with cocoa in no shadowed Semiarid of Bahia |
metadata.dc.creator: | Pamponet, Bruce Mota |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Aureo Silva de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Marinho, Lígia Borges |
metadata.dc.contributor.referee1: | Coelho, Eugênio Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Melo Filho, José Fernandes de |
Citación : | POMPONET, Bruce Mota. Relacões fisico-hidricas em um perfil de cambissolo com cacaueiro não sombreado no Semiárido da Bahia. 2013. 82 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2013. |
metadata.dc.description.resumo: | Os atributos físico-hídricos de um solo influenciam a capacidade produtiva das culturas, uma vez que estão relacionados a aeração, capacidade de armazenamento e disponibilidade de água para as plantas. O estudo teve por objetivo a caracterização físico-hídrica do perfil de um Cambissolo Eutrófico cultivado com cacaueiro não sombreado e o ajuste de um modelo de determinação da condutividade hidráulica em função da umidade do solo pelo método do perfil instantâneo de drenagem (PID). Para a realização do trabalho foi escolhida uma área entre dois pomares de cacaueiros não sombreados pertencentes a Fazenda Chapadão (12° 51`46`` S e 41° 08`14``W, 350 m) localizada no município de Nova Redenção no semiárido Baiano. Foram retiradas amostras deformadas e indeformadas nas profundidades 0,10, 0,30, 0,50, 0,70, 0,90 e 1,10 m para o estudo dos atributos físico-hídricos do solo mediante a abertura de uma trincheira. Para a aplicação do PID, selecionou-se uma área circular com 4 m de diâmetro. O monitoramento da umidade do solo foi realizado por meio de sondas de TDR inseridas verticalmente nas profundidades já mencionadas. Não foram observadas grandes diferenças nos atributos físico-hídricos estudados. Houve um bom ajuste do modelo polinomial cúbico na calibração de sondas de TDR em todas as camadas do perfil do solo. A equação proposta para a determinação da condutividade hidráulica em função da umidade do solo sem considerar o gradiente de potencial total unitário, mostrou-se valida para o perfil do solo estudado. |
Palabras clave : | Atributos do solo - Caracterização físico-hídrica Condutividade hidráulica - Sondas de TDR Cacaueiro - Theobroma cacao Cambissolo Eutrófico - Semiárido Baiano |
Resumen : | The physical attributes of a soil-water influence crop production, since they are related to the aeration storage capacity and availability of water to plants. The study aimed to characterize hydro-physical profile of a Eutrophic Cambisol cultivated with cocoa unshaded and setting a model for determining the hydraulic conductivity as a function of soil moisture by the instantaneous profile method drain (PID). For completion of the work was chosen an area between two unshaded cacao orchards belonging to Chapadao Farm (12 ° 51 `46 `` S and 41 ° 08` 14 `` W, 350 m) located in Nova Redemption in semiarid Baiano. Samples were taken and undisturbed in profundity 0.10; 0.30; 0.50; 0.70; 0.90 and 1,10 m for the study of the physical attributes of soil water through the opening of a trench. For the application of PID, we selected a circular area with a diameter of 4 m. The monitoring of soil moisture was accomplished through TDR probes inserted vertically into the depths mentioned above. There were no significant differences in the physical-hydric studied. There was a good model fit cubic polynomial calibration of TDR probes in all layers of the soil profile. The proposed equation for determining the hydraulic conductivity as a function of soil moisture without considering the total potential gradient unit, was valid for the soil profile studied. |
metadata.dc.subject.en: | Soil attributes - Physical-water characterization Hydraulic conductivity - TDR probes Cocoa tree - Theobroma cacao Eutrophic Cambisol - Semiarid Bahia |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias |
Fecha de publicación : | may-2013 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2015-10-20 |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/885 |
Aparece en las colecciones: | CCAAB - PPGCAG - Dissertações |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relacoes_Fisico_Hidricas_Dissertacao_2013.pdf | 8,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.