Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/596
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paz, Arilson Santos da | - |
dc.date.available | 2013-09-16 | - |
dc.date.issued | 2006-06 | - |
dc.identifier.citation | PAZ, Arilson Santos da. Utilização de diferentes aditivos promotores de crescimento na alimentação de frango de corte. 2006. 53 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/596 | - |
dc.description.abstract | The experiments was done by Aviculture Departament for Agronomy School of Federal University in Bahia, in the city Cruz das Almas, State of the Bahia (12º40’39’’S; 39º06’23’’W; 225m), Order to evaluate the effectes use Antibiotics , prebiotic, acid organic end of probiotc in dietary of broiler chickens of race Coob, by animal scince paraments, weight gain , meal consume , feeding conversion, carcass yield, leg yield, weight of the liver, the heart and the intestine. It was utilized 720 chencks with 1 up to 10 days old in experimental delineation completely by chance, with 6 treatments the 4 repetitons and 30 chickens per experimental unit. The tested treatments had been: a basal diet (DB) of maize and soy without additives and five diets with inclusion of antibiotics (avilamicina and colistina), or of Biomos (prebiotic), or of Avimos I (prebiotic and fumaric acid, and propionic acids), or of Protexin (probiotic), or Biotop (probiotic). It was concluded that the use of antibiotics, Avimos and the Protexin had improved the consumption of ration and the feeding conversion, but had not presented difference between the treatments. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Avicultura - Frango de corte | pt_BR |
dc.subject | Frango de corte - Alimentação | pt_BR |
dc.subject | Nutrição avícola - Aditivos Promotores de crescimento | pt_BR |
dc.title | Utilização de diferentes aditivos promotores de crescimento na alimentação de frango de corte | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho foi conduzido no Setor de Avicultura da Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia, no município de Cruz das Almas, para avaliar os efeitos da adição de antibióticos, prebióticos, ácidos orgânicos e probióticos em dietas de frangos de corte da linhagem Cobb, através dos parâmetros ganho de peso, consumo de ração, conversão alimentar, rendimento de peito, rendimento de coxa, peso do fígado, do coração e do intestino. Utilizouse 720 pintos no período de 1 a 10 dias de idade. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com seis tratamentos e quatro repetições, com 30 aves por unidade experimental. Os tratamentos testados foram: uma dieta basal (DB) de milho e soja sem aditivos e cinco dietas com inclusão de antibióticos (avilamicina e colistina), ou de Biomos (prebiótico), ou de Avimos I (prebiótico e ácidos fumárico e propiônico), ou de Protexin (probióticos), ou de Biotop (probiótico). Concluiu-se que o uso dos antibióticos, do Avimos e do Protexin melhoraram o consumo de ração e a conversão alimentar, mas não apresentaram diferença entre eles. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Abreu, Ricardo Duarte | - |
dc.contributor.referee1 | Portz, Leandro | - |
dc.contributor.referee2 | Albinati, Ricardo Castelo Branco | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Poultry farming - Broiler chicken | en |
dc.subject.en | Broiler - Food | en |
dc.subject.en | Poultry nutrition - Additives that promote growth | en |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGCAG - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utilizacao_Diferentes_Aditivos_Dissertacao_2006.pdf | 283,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.