Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/582
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Guerreiro, Jussara de Almeida | - |
dc.date.available | 2013-09-12 | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.citation | GUERREIRO, Jussara de Almeida de. Produção de Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830) alimentados com farinha de linhaça (Linum usitatissimum L.) em diferentes concentrações. 2012. 105 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciência Animal) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/582 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to verify whether isoproteic diets with different percentages of linseed meal (LM), a functional food, influence the reproductive activity the ornamental marine fish A. ocellaris, in closed recirculation system. It was conducted from May to November/2011. There followed a completely randomized design with five treatments and four replications. We monitored physical-chemical parameters of water (temperature, pH, dissolved oxygen, alkalinity, salinity, total ammonia, nitrite). Were observed the secondary sexual characteristics and registrated length, weight, number of nests and eggs. The inclusion levels of linseed by treatment were: 0% (control), 5%, 15%, 25% and 35%.These means were compared by Tukey test (5%), Dunnet test (5%) and parameters by Student´s test t (α=0,05). The physical and chemical parameters of the cultivation water did not differs (p> 0.05) meeting the needs of fishes and micro-organisms. In the biological filter was reduced total ammonia in undetectable levels and nitrite in 36.63%. There was no occurrence of opportunistic pathogenic bacteria such as Pseudomonas and Aeromonas, but Edwardsiella gender was present at the beginning of cultivation, without demonstrations. Sterilizing with ultraviolet light kept control of mesophilic heterotrophic bacteria and inactivation of pathogens. Spawning occurred in treatments with 5% and 15% of LM. The allometry was negative (b<3), for both sexes, with the addition of growth in weight. The mean relative condition factor (Kn) for females (p> 0.05) indicating welfare in fish farming. The percentage of linseed meal 5% has potential for use as a food that can influence reproductive activities of clownfish, requiring further studies with longer trial. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Peixe ornamental - Amphiprion ocellaris - Peixe palhaço | pt_BR |
dc.subject | Peixe ornamental - Reprodução | pt_BR |
dc.subject | Dieta - Farinha de linhaça (Linum usitatissimum L.) | pt_BR |
dc.subject | Alimento funcional - Desova - Alometria | pt_BR |
dc.title | Produção de Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830) alimentados com farinha de linhaça (Linum usitatissimum L.) em diferentes concentrações | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se verificar se dietas isoproteicas com diferentes níveis de farinha de linhaça (FL), alimento com propriedades funcionais, influenciam o processo reprodutivo do peixe marinho ornamental A. ocellaris, em sistema fechado de recirculação, no período de maio a novembro/2011. Foram utilizados 20 casais segregados, sem alcançarem a primeira maturação sexual, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições. Monitoraram-se os parâmetros físico-químicos da água como: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, alcalinidade, salinidade, amônia total e nitrito. Observaram-se os caracteres sexuais secundários e registrou-se o comprimento e peso total, o nº de desovas e de ovos. Os níveis de inclusão de FL por tratamento foram: 0%(controle), 5%,15%, 25% e 35%. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey e Dunnet a 5% e os dados através do teste t (Student, α=0,05). Os parâmetros físicos e químicos da água não variaram (p>0,05) atendendo as necessidades dos peixes e micro-organismos. No biofiltro houve redução da amônia total em níveis não detectáveis e do nitrito em 36,63%. Não ocorreu bactérias patogênicas como as Pseudomonas e Aeromonas, porém a Edwardsiella foi detectada apenas no início do cultivo, sem manifestações. A esterilização através da luz UV controlou as bactérias heterotróficas mesófilas e inativou as patogênicas. Os peixes desovaram somente nos tratamentos com 5% e 15% de FL. A alometria foi negativa (b<3) para ambos os sexos. O fator de condição relativo médio (Kn) para as fêmeas indicou bem estar dos peixes durante o cultivo. A inclusão de 5% de FL apresentou melhor potencial como alimento que pode influenciar as atividades reprodutivas do peixe palhaço, embora mais estudos precisem ser realizados e com maior tempo de experimentação. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barreto, Norma Suely Evangelista | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Portz, Leandro | - |
dc.contributor.referee1 | Albinati, Ricardo Castelo Branco | - |
dc.contributor.referee2 | Braga, Luís Gustavo Tavares | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Ornamental fish - Amphiprion ocellaris - Clown fish | en |
dc.subject.en | Ornamental fish - Reproduction | en |
dc.subject.en | Diet - Flaxseed flour (Linum usitatissimum L.) | en |
dc.subject.en | Functional food - Spawning - Allometry | en |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGCA - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reproducao_Amphiprion_Ocellaris_Dissertacao_2012.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.