Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/565
metadata.dc.type: | Tese |
metadata.dc.degree.level: | Doutorado Acadêmico |
Title: | Eficiência do sistema reprodutivo de bananeira |
metadata.dc.creator: | Soares, Taliane Leila |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Costa, Maria Angélica Pereira de Carvalho |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Santos-Serejo, Janay Almeida dos |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Silva, Sebastião de Oliveira e |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moreira, Ricardo Franco Cunha |
metadata.dc.contributor.referee2: | Dantas, Jorge Luiz Loyola |
metadata.dc.contributor.referee3: | Amorim, Edson Perito |
metadata.dc.contributor.referee4: | Jesus, Onildo Nunes de |
Citation: | SOARES, Taliane Leila. Eficiência do sistema reprodutivo de bananeira. 2011. 80 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2011. |
metadata.dc.description.resumo: | O melhoramento genético da bananeira por hibridação é limitado pela ocorrência de esterilidade na maioria das cultivares, resultando em baixa produção ou mesmo ausência de sementes. Existem poucos estudos sobre as causas da esterilidade em bananeira, o que tem dificultado o entendimento dos possíveis processos envolvidos e a definição de estratégias para superar esta barreira. O presente estudo busca elucidar diferentes aspectos que envolvem o sistema reprodutivo em bananeira, visando contribuir para o avanço do programa de melhoramento da cultura. O trabalho permitiu estimar o efeito do horário de coleta sobre a viabilidade dos grãos de pólen de seis híbridos diploides melhorados de bananeira (Musa acuminata, AA), investigar a fertilização in vivo e avaliar a influência do extrato de tecidos florais na germinação in vitro de pólen. Nas coletas realizadas na antese, às 8h, obteve-se maior percentagem de germinação e viabilidade dos grãos de pólen sendo, portanto, o horário mais indicado para a realização de polinização. Foram feitas polinizações diárias em diploides melhorados (AA) e triploides dos subgrupos Cavendish (AAA) e Prata (AAB), comparando-se o desenvolvimento dos óvulos fertilizados. Verificou-se que os óvulos de diploides aumentaram de tamanho gradualmente, iniciando o processo de formação de sementes. Por outro lado, nos triploides AAA ocorre o aborto dos óvulos não fertilizados e consequente redução no seu tamanho. Nos triploides AAB alguns óvulos são fertilizados, mas o seu tamanho é menor comparado aos diploides. A performance do pólen diferiu em relação às diferentes concentrações dos extratos do estigma e da porção distal do ovário adicionados ao meio de cultura, tanto para a germinação in vitro como para o crescimento do tubo polínico. |
Keywords: | Bananeira - Musa spp. Banana - Sistema reprodutivo Melhoramento genético - Hibridação - Esterilidade Germinação de pólen in vitro |
Abstract: | The genetic breeding of banana through hybridization is limited by the occurrence of sterility in most cultivars, resulting in low production or absence of seeds. There are few studies about sterility in banana which have been difficult the understanding of the involved processes and the probable strategies to overcome this barrier. The aim of this study was to elucidate the different aspects in the reproductive system of banana in order to contribute with the banana breeding program. The results showed the effect of collection time on the pollen viability of different diploid banana (Musa acuminata, AA), some aspects of in vivo fertilization and the influence of floral extracts on the pollen germination. The best result was obtained at time to anthesis, at 8 a.m. when the highest pollen germination and 8 a.m., highest pollen viability was observed. Pollinations were made daily in diploids (AA) and triploids (AAA and AAB) comparing the development of fertilized ovules. It was observed that the ovules from diploids plants increased in size gradually, starting seed formation process. On the other hand, in triploid AAA occurs the abortion of unfertilized ovules and consequent reduction in its size. In triploid AAB some ovules are fertilized, but their size is smaller compared to diploids. The performance of pollen differed in relation to different concentrations of the extracts of stigma and distal portion of the ovary added to the culture medium, both for in vitro germination and growth of the pollen tube. |
metadata.dc.subject.en: | Banana - Musa spp. Banana - Reproductive system Genetic improvement - Hybridization - Sterility In vitro pollen germination |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias |
Issue Date: | Feb-2011 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2013-09-11 |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/565 |
Appears in Collections: | CCAAB - PPGCAG - Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eficiencia_Sistema_Reprodutivo_Tese_2011.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.