Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3901
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carneiro, Isabella Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T14:40:32Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T14:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Isabella Moreira. Alterações no estado nutricional de indivíduos com câncer: uma revisão da literatura. 2014. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3901 | - |
dc.description.abstract | This study aims to review the literature on the main changes in the nutritional status of cancer patients and compare two of the most widely used nutritional assessment methods. The set of studies analyzed in this study was identified through a bibliographic search whose main source of data was online databases. Changes in nutritional status are common in cancer patients and represent a serious problem. Therefore, nutritional monitoring should be carried out throughout the treatment of patients diagnosed with cancer, promoting early identification of changes in nutritional status that may interfere with the prognosis. To this end, it is necessary to use assessment methods that can be objective and/or subjective, with the purpose of establishing an appropriate nutritional diagnosis and, from then on, proceeding with the specific nutritional intervention for each individual. Among the assessment methods, there is the body mass index (BMI) which, despite being a quick, cheap and easy-to-obtain method, requires the evaluator's attention because it does not distinguish between muscle mass and body fat. Another method widely used in oncology is the subjective global assessment produced by the patient (PG-SGA), a subjective parameter for assessing nutritional status widely used in clinical practice for assessing and monitoring the nutritional status of cancer patients. There is a need for further studies to investigate changes in the nutritional status of cancer patients using the combination of several nutritional assessment methods, not only BMI and PPP-SGA. The importance of greater participation of the nutritionist together with the multidisciplinary team in the care of cancer patients is also reinforced. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Índice de Massa Corporal | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente | pt_BR |
dc.title | Alterações no estado nutricional de indivíduos com câncer: uma revisão da literatura | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Trata-se de um estudo cujo objetivo é realizar uma revisão da literatura que aborde as principais alterações do estado nutricional de pacientes com câncer e comparar dois dos métodos de avaliação nutricional mais utilizados. O conjunto de estudos analisados neste trabalho foi identificado por meio de uma pesquisa bibliográfica cuja principal fonte de dados foram as bases de dados online. Alterações do estado nutricional são comuns aos pacientes oncológicos e estas compreendem um grave problema, por isso o acompanhamento nutricional deve ser realizado durante todo o tratamento de pacientes diagnosticados com câncer, promovendo a identificação precoce de alterações do estado nutricional que possam interferir no prognóstico. Para tanto é necessário que se utilizem métodos avaliativos que possam ser objetivos e/ou subjetivos, com o propósito de se estabelecer o diagnóstico nutricional adequado e, a partir de então, proceder com a intervenção nutricional específica para cada indivíduo. Dentre os métodos avaliativos, existe o índice de massa corporal (IMC) que, apesar de tratar-se de um método rápido, barato e de simples obtenção, necessita atenção do avaliador por não fazer a distinção entre massa muscular e gordura corporal. Outro método muito utilizado na oncologia é a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente (ASG-PPP), parâmetro subjetivo de avaliação do estado nutricional muito empregado na prática clínica para a avaliação e o acompanhamento do estado nutricional do paciente com câncer. Há a necessidade de mais estudos para investigar as alterações do estado nutricional de pacientes com câncer empregando a associação de vários métodos de avaliação nutricional, não só o IMC e a ASG-PPP. Reforça-se, também, a importância de uma maior participação do nutricionista juntamente à equipe multidisciplinar no atendimento dos pacientes com câncer. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Facina, Vanessa Barbosa | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCS - Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.subject.en | Nutritional status | pt_BR |
dc.subject.en | Cancer | pt_BR |
dc.subject.en | Body Mass Index | pt_BR |
dc.subject.en | Subjective Global Assessment Produced by the Patient Himself | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCS - Bacharelado em Nutrição - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alteracoes_Estado_Nutricional_TCC_2014.pdf | 431,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.