Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3825
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Bacharelado |
Título: | Determinação do fator de correção de frutas comercializadas no município de Santo Antônio de Jesus – Bahia |
Autor(es): | Braga, Emanuelle Santos |
Orientador(a): | Vidal Júnior, Permínio Oliveira |
Referência: | Braga, Emanuelle Santos. Determinação do fator de correção de frutas comercializadas no município de Santo Antônio de Jesus – Bahia. 2014. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2014. |
Resumo: | Unidade de Alimentação e Nutrição é um local exclusivo para a preparação e fornecimento de refeições, porém, durante esse processo, pode ocorrer desperdício de alimentos. O controle desse desperdício deve ser monitorado a partir de um índice denominado Fator de Correção (FC), que prevê as perdas ocorridas durante a etapa de pré-preparo dos alimentos. A pesquisa teve como objetivo a determinação do FC de algumas frutas comercializadas no município de Santo Antônio de Jesus. Foram coletadas 27 de frutas e determinado o seu FC através de cálculos; os resultados obtidos foram comparados com quatro estudos preconizados na literatura, onde os dados encontrados eram maiores ou menores do que os dados dessa pesquisa. Observa-se que é necessário um maior controle na manipulação dos alimentos para a obtenção do fator de correção, conferindo assim a qualidade dos serviços de alimentação e nutrição, sendo importante para o bom funcionamento de uma UAN. |
Palavras-chave: | Desperdício Alimentos Perdas Frutas |
Resumo em inglês: | Food and Nutrition Unit is an exclusive place for the preparation and serving of meals, but during this process, food waste can occur. The control of this waste must be monitored starting at an index called the Correction Factor (CF), which provides for losses occurring during the pre-step food preparation. The research aimed to determine the CF of somefruit sold in Santo Antônio de Jesus. 27 fruits were collected and determined its CF by calculation; the results were compared with four studies recommended in the literature where the data found were higher or lower than the data from this survey. It is observed that greater control in food handling to obtain the correction factor is required, thus providing the quality of food and nutrition services, it is important for the proper functioning of a UAN. |
Palavras-chave em inglês: | Waste Food Losings Fruits |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCS - Centro de Ciências da Saúde |
Data do documento: | 2014 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2024-10-14T15:47:03Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3825 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCS - Bacharelado em Nutrição - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinacao_Fator_Correcao_TCC_2014.pdf | 269,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.