Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3668
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.degree.level: | Mestrado Profissional |
Titre: | Uma proposta de estudo de funções trigonométricas e suas inversas através do GeoGebra |
metadata.dc.creator: | Souza, Leila Maria Salomão de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Rocha, Adson Mota |
metadata.dc.contributor.referee1: | Fernandes, Jarbas Alves |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Lino Marques da |
metadata.dc.description.resumo: | Neste trabalho apresentamos ferramentas que possibilitam uma melhor abordagem das funções trigonométricas e suas inversas. Com o intuito de motivar o estudo destas funções relatamos a aplicação de um experimento feito em sala de aula do Ensino Médio, que também pode servir para a fundamentação dos conceitos preliminares. Para a visualização dinâmica dos gráficos destas funções usamos como meio o software GeoGebra. Fornecemos tutoriais das construções dos gráficos dinâmicos de forma mais simplificada que as encontradas no Geogebratube. Incluímos a construção de uma animação com a roda-gigante para correlacionar com a prática desenvolvida durante o experimento. |
Mots-clés: | Funções trigonométricas GeoGebra Gráficos dinâmicos |
Résumé: | In this work we present tools that enable a better approach of the trigonometric functions and their inverses. In order to motivate the study of these functions we report the application of an experiment done in high school classrooms, this study can also serve to substantiate the preliminary concepts. For dynamic visualization of graphics of these functions we used the Geogebra software. We provide tutorials of the constructions of dynamic graphics in a simpler form than those found in the Geogebratube. We include the construction of an animation of a Ferris wheel to correlate to the practice developed during the experiment. |
metadata.dc.subject.en: | Trigonometric functions GeoGebra Dynamic graphics |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional |
Date de publication: | 3-sep-2015 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-09-26T16:09:32Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3668 |
Collection(s) : | CETEC - PROFMAT - Dissertações/TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Proposta_Estudo_Funcoes_Dissertacao_2015.pdf | 9,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.