Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3405
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Uso do peróxido de hidrogênio para mitigar os efeitos do estresse salino em coentro cultivado em sistema hidropônico |
metadata.dc.creator: | Evangelista, Héssica Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Azevedo Neto, André Dias de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Petterson Costa Conceição |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Mairton Gomes da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cova, Alide Mitsue Watanabe |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo do trabalho foi avaliar o papel do peróxido de hidrogênio como mitigador dos efeitos deletérios do estresse salino em plantas de coentro cultivadas em sistema hidropônico. O trabalho foi conduzido em casa de vegetação em sistema hidropônico do tipo DWC (Cultivo em águas profundas) em delineamento inteiramente casualizado. A combinação entre as doses de H2O2 (0,1; 1 ; 10 e 100 mM de H2O2) e os tempos de embebição (12, 24 e 36 h) resultou em 14 tratamentos, com quatro repetições. Foram analisadas as variáveis de crescimento matéria seca e fresca da parte aérea e número de folhas. Com os dados de matéria fresca da parte aérea foi determinado o índice de tolerância (IT) e selecionados quatro tratamentos de destaque para determinação dos teores de pigmentos (clorofilas e carotenoides) e de solutos inorgânicos sódio (Na+), potássio (K+) e cloreto (Cl-). A biomassa e os teores de clorofila das plantas de coentro foram reduzidos pelo estresse salino. Entretanto, no geral, as plantas que foram submetidas ao prétratamento com H2O2 foram menos afetadas pela condição de estresse. O condicionamento das sementes na concentração de 0,1 mM H2O2 + 36 h de embebição aumentou a tolerância de plantas de coentro a salinidade. O H2O2 no aumento da tolerância ao sal atua com vias de sinalização e está diretamente associado à manutenção da homeostase iônica pela redução do teor de Na+ e Clnas folhas. |
Keywords: | Coriandrum sativum - Coentro H2O2 Salinidade - Hidroponia - Uso Condicionamento de sementes |
Abstract: | The objective of this work was to evaluate the role of hydrogen peroxide as a mitigator of the deleterious effects of saline stress in coriander plants grown in a hydroponic system. The work was carried out in a greenhouse in a hydroponic system of the DWC type (Deep Water Culture) in a completely randomized design. The combination of H2O2 doses (0.1; 1; 10 and 100 mM of H2O2) and imbibition times (12, 24 and 36 h) resulted in 14 treatments, with four replications. The growth variables dry and fresh matter of shoots and number of leaves were analyzed. With the fresh matter data of the aerial part, the tolerance index (TI) was determined and four outstanding treatments were selected to determine the levels of pigments (chlorophylls and carotenoids) and inorganic solutes sodium (Na+), potassium (K+) and chloride (Cl-). Biomass and chlorophyll contents of coriander plants were reduced by saline stress. However, in general, the plants that were submitted to pretreatment with H2O2 were less affected by the stress condition. Seed conditioning at a concentration of 0.1 mM H2O2 + 36 h of imbibition increased the tolerance of coriander plants to salinity. H2O2 in increasing salt tolerance acts with signaling pathways and is directly associated with the maintenance of ionic homeostasis by reducing the Na+ and Cl- content in the leaves. |
metadata.dc.subject.en: | Coriandrum sativum - Coriander H2O2 Salinity - Hydroponics - Use Seed conditioning |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Issue Date: | May-2023 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-09-02T19:00:48Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3405 |
Appears in Collections: | CCAAB - Bacharelado em Agronomia - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso_Peroxido_Hidrogenio_TCC_2023.pdf | 380,89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.