Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3374
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Crescimento de plantas de bertalha cultivadas em diferentes ambientes de luz |
metadata.dc.creator: | Jesus Neto, Alfredo Teles de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Souza, Girlene Santos de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Lima, Janderson do Carmo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Uasley Caldas de |
metadata.dc.description.resumo: | A bertalha (Basella alba L.) é uma planta alimentícia não-convencional (PANC), com alto valor nutricional e de grande potencial alimentício e econômico. Dentre os fatores que influenciam no crescimento das plantas, destaca-se a luz como um dos mais importantes, visto que ela atua diretamente nos processos fisiológicos e o uso de malhas fotosseletivas nesse contexto visa combinar a proteção física das plantas, com a filtragem seletiva da radiação solar para promover respostas fisiológicas desejáveis no crescimento. Assim, objetivou-se avaliar o crescimento de plantas de bertalha sob diferentes ambientes de luz. O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em delineamento inteiramente casualizado com parcelas constituídas por uma planta unidade experimental e 5 repetições. As plantas foram cultivadas em três ambientes de luz: malha ChromatiNet vermelha, malha termorrefletoras aluminet (ambas com 50% de irradiância) e a pleno sol. Dentre os parâmetros avaliados, observou-se que as plantas de bertalha cultivadas nos ambientes sombreados responderam à modificação do espectro luminoso proporcionado pelas malhas. O cultivo de bertalha sob malha vermelha promoveu o aumento da massa da matéria seca da raiz e diâmetro do caule. A malha aluminet favoreceu maior número médio de folhas, que àquelas cultivadas sob pleno sol. Os resultados evidenciam que o cultivo de bertalha, em ambientes de luz promove alterações morfofisiológicas, podendo ser notados incrementos positivos em seu crescimento. |
Keywords: | Basella alba - Crescimento Hortaliça não convencional Qualidade espectral Sombreamento |
Abstract: | The bertalha (Basella alba L.) is a PANC (non-conventional food plants), with high nutritional value and great food and economic potential. Among the factors that influence plant growth, light stands out as one of the most important, as it acts directly on physiological processes and the use of photoselective meshes aims to combine the physical protection of plants with the selective filtering of solar radiation to promote desirable physiological responses in growth. Thus, the objective was to evaluate the growth of bertalha plants under different light environments. The experiment was carried out in the greenhouse of the Federal University of Recôncavo da Bahia, in a completely randomized design with plots consisting of one useful plant and replications. The plants were grown in three light environments: red ChromatiNet mesh, aluminet thermoreflective mesh (both with 50% irradiance) and in full sun (control treatment). Among the parameters evaluated, it was observed that bertalha plants cultivated in shaded environments responded to the modification of the light spectrum provided by the meshes. The cultivation of bertalha under red mesh promoted an increase in root dry mass and stem diameter. The aluminet mesh favored a higher average number of leaves, with about 50% more than those grown under full sun. The results show that the cultivation of bertalha, in light environments, promotes morphophysiological changes, and positive increases in its growth can be noticed. |
metadata.dc.subject.en: | Basella alba - Growth Unconventional vegetable Spectral quality Shading |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Issue Date: | Sep-2023 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-08-22T17:54:39Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3374 |
Appears in Collections: | CCAAB - Bacharelado em Agronomia - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Crescimento_Plantas_Bertalha_TCC_2023.pdf | 509,55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.