Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3065
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Título : | A importância da tecnologia na engenharia civil: desenvolvimento de software para a correção granulométrica do agregado |
metadata.dc.creator: | Sena, Luiz Paulo Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Guimarães, Cleidson Carneiro |
metadata.dc.description.resumo: | A busca por entregar produtos com qualidade e com baixos custo é algo primordial para a Engenharia Civil. Dessa forma, a tecnologia se apresenta como grande aliada para o cenário da construção civil. Por exemplo, a busca pelo aumento da resistência do concreto sem a necessidade do aumento no consumo de cimento é fonte de diversos estudos. Assim, o aperfeiçoamento no uso dos agregados na produção do concreto é relevante, na medida em que estes impactam nas propriedades do mesmo, como a redução da porosidade, o que acarreta em aumento da resistência do concreto e melhora sua qualidade. O presente trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de software voltado a correção granulométrica a fim de aperfeiçoar o uso do concreto na execução das obras. Após levantamento bibliográfico, o software foi desenvolvido na plataforma Visual Studio da Microsoft e submetido a teste de caso para comprovar a sua eficácia. Através dos testes de caso, constatou-se que os percentuais adquiridos de forma manual não atingem os níveis de precisão dos resultados fornecidos pelo software, os quais permitem o melhor enquadramento nas zonas ótima e elegível. Nessa perspectiva, compreende-se a importância da utilização de software na correção granulométrica a fim de assegurar a escolha dos agregados e seus respectivos percentuais no desenvolvimento do concreto. Portanto, uso de softwares torna-se cada vez mais evidente na construção civil ao atender demandas contemporâneas de inovação e modernização do setor, na medida em que permite aumentar a eficiência no manejo dos materiais e assegura melhor qualidade dos produtos a serem utilizados. |
Palabras clave : | Tecnologia Construção civil Agregados Concreto |
Resumen : | The quest to deliver quality products at low cost is a must for civil engineering. Thus, technology presents itself as a great ally for the civil construction scenario. For example, the search for increasing the strength of concrete without the need to increase cement consumption is the source of several studies. Thus, the improvement in the use of aggregates in the production of concrete is relevant, insofar as they impact on its properties, such as reducing porosity, which leads to an increase in the strength of the concrete and improves its quality. The present work aimed at the development of software aimed at granulometric correction in order to improve the use of concrete in the execution of the works. After a bibliographic survey, the software was developed on Microsoft's Visual Studio platform and subjected to a case test to prove its effectiveness. Through the case tests, it was found that the percentages acquired manually do not reach the levels of precision of the results provided by the software, which allow the best fit in the optimal and eligible areas. From this perspective, the importance of using software in granulometric correction is understood in order to ensure the choice of aggregates and their respective percentages in the development of concrete. Therefore, the use of software becomes increasingly evident in civil construction, meeting contemporary demands for innovation and modernization in the sector, as it allows for greater efficiency in the handling of materials and ensures better quality of the products to be used. |
metadata.dc.subject.en: | Technology Construction Aggregates Concrete |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Fecha de publicación : | 2020 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-01-29T14:55:06Z |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3065 |
Aparece en las colecciones: | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Importancia_Tecnologia_Engenharia_TCC_2020.pdf | 424,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.