Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3064
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Sistemas construtivos em alvenaria convencional e Wood Frame: custos e manutenção |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Ednólia Bonfim |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Dias, Maria da Graça Andrade |
metadata.dc.contributor.referee1: | Passuello, Alexandra Cruz |
metadata.dc.contributor.referee2: | Feitosa, Carlane Costa Dias |
metadata.dc.description.resumo: | Com vários métodos construtivos inseridos no mercado da construção civil, o custo de uma mesma obra pode variar consideravelmente dependendo do método escolhido. O sistema de alvenaria convencional é o mais frequentemente empregado no processo construtivo brasileiro, entretanto, esse método apresenta alto desperdício de materiais e acaba gerando uma grande quantidade de resíduos. Na busca por soluções que melhorem a produtividade, diminuam custos e impactos ambientais, se destaca o sistema construtivo em Wood Frame, um método que é constituído por montantes em madeira e painéis de fechamento, possibilitando uma solução de industrialização da construção e sua racionalização. A possibilidade de utilizar novos materiais e tecnologias construtivas residenciais com um custo baixo incentivou a realização desse trabalho, cujo objetivo foi verificar as vantagens em termos de desempenho, custos e manutenção dos sistemas. Para tanto, foi feita uma pesquisa bibliográfica. O resultado da comparação apresentou uma larga vantagem para a adoção do sistema Wood Frame. |
Keywords: | Sistemas construtivos Análise comparativa Custos Manutenção |
Abstract: | With several construction methods inserted in the civil construction market, the cost of the same work can vary considerably depending on the chosen method. The conventional masonry system is the most frequently employed in the Brazilian construction process; however, this method presents a high waste of materials and ends up generating a large amount of waste. In the search for solutions that improve productivity, reduce costs and environmental impacts, the Wood Frame construction system stands out. It is a method that consists of wooden beams and closing panels, enabling a solution for the industrialization of construction and its rationalization. The possibility of using new materials and residential building technologies at a low cost encouraged this work, whose objective was to verify the advantages in terms of performance, costs, and maintenance of the systems. To do so, a bibliographical research was done. The result of the comparison showed a large advantage for the adoption of the Wood Frame system. |
metadata.dc.subject.en: | Building systems Comparative analysis Cost Maintenance |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Issue Date: | 17-Mar-2022 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-01-29T14:38:03Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3064 |
Appears in Collections: | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistemas_Construtivos_Alvenaria_Tcc_2022.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.