Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3031
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Título : | Comportamento mecânico de mistura asfáltica ensacada testada com pouca idade de fabricação |
metadata.dc.creator: | Souza, Thenisson Amorim de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Almeida, Mario Sergio de Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | Dantas, Luciana Nogueira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Costa, Weiner Gustavo Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Em municípios de pequeno e médio porte, que abrangem parte significativa da malha rodoviária pavimentada do país, há uma crescente necessidade pela busca de soluções eficientes para a realização de reparos em pavimentos asfálticos degradados. Nesse contexto, surgem as Misturas asfálticas Ensacadas (MAE), um produto usinado a quente que pode ser estocado e aplicado a frio. Tendo em vista o potencial desse produto, o presente trabalho teve como objetivo a avaliação do desempenho mecânico de uma MAE em função do tempo pós fabricação. Para isso, amostras de um material comercializado no estado da Bahia, foram ensaiadas com 1, 3, 7, 15 e 34 dias após sua fabricação. Os resultados demonstraram que a mistura não pode ser comercializada logo após sua fabricação e que o tempo de cura melhora o desempenho quanto a resistência e deformabilidade, mas para o período analisado, não atende satisfatoriamente as exigências do DNIT para PMF. |
Palabras clave : | Engenharia Civil Misturas Asfálticas Ensacadas (MAE) Comportamento mecânico Pavimentos asfálticos - Degradação |
Resumen : | In small and medium-sized municipalities, which cover a significant part of the country’s paved road network, it is increasingly necessary to search for efficient solutions to the realization of repairs on degraded asphalt pavements. In this context, bagged asphalt mixtures (BAM) emerges, a hot machined product that can be stored and cold applied. By the potential of this product, the present study aimed to evaluate the mechanical performance of a BAM as a function of post-manufacturing time. For this, samples of a bagged asphalt mixture commercialized in the state of Bahia were tested with 1, 3, 7, 15 and 34 days after its manufacture. The results showed that the mixture cannot be marketed immediately after machining and that curing time improves the performance as to the strength and deformability but, for the analyzed period, it did not satisfactorily meet the DNIT requirements for cold asphalt premix. |
metadata.dc.subject.en: | Civil Engineering Bagged Asphalt Mixtures (MAE) Mechanical behavior Asphalt pavements - Degradation |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Fecha de publicación : | 17-dic-2020 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2024-01-25T12:05:05Z |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/3031 |
Aparece en las colecciones: | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comportamento_Mecanico_Mistura_Tcc_2020 (1).pdf | 889,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.