Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2976
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Caracterização e classificação de solos típicos do Recôncavo Baiano para fins rodoviários |
metadata.dc.creator: | Malaquias, Gabriela Antonia Pinto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Almeida, Mario Sergio de Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pereira, Diego de Almeida |
metadata.dc.contributor.referee2: | Galindo, José Roberto Fernandes |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo analisou a aptidão de três solos típicos do Recôncavo Baiano para utilização em camadas estruturais de pavimentos rodoviários. Realizou-se ensaios de análise química, compactação na energia Proctor normal, CBR [Índice de Suporte Califórnia (ISC)] e as classificações TRB, MCT e Resiliente. Por fim, foram correlacionados os comportamentos indicados em cada classificação com o tipo de argilomineral presente na fração fina de cada solo. Os resultados obtidos indicam que a classificação MCT é a mais adequada, pois leva em consideração parâmetros mecânicos e hidráulicos dos solos e que o tipo de argilomineral é determinante no comportamento do solo. Dois dos três solos estudados apresentaram resultados satisfatórios, permitindo o uso de solos de ocorrência locais como camadas de pavimentos de baixo custo. |
Mots-clés: | TRB (Solos tipicos do Recôncavo Baiano) MCT (Miniatura, compactado e tropical) Resiliente Solos lateríticos Massapê Argilomineral |
Résumé: | This study analyzed the suitability of three soils typical of the Recôncavo Baiano for use in structural layers of road pavements. Chemical analysis tests, compaction in normal Proctor energy, California support index and TRB, MCT and Resilient classifications were performed. Finally, the behaviors indicated in each classification were correlated with the type of clay found in the fine fraction of each soil. The results obtained indicate that the MCT classification is the most appropriate, as it takes into account mechanical and hydraulic parameters of the soils and that the type of clay is determinant in the behavior of the soil. Two of the three soils studied showed satisfactory results, allowing the use of locally occurring soils as low-cost pavement layers. |
metadata.dc.subject.en: | TRB (Typical soils from Recôncavo Baiano) MCT (Miniature, compacted and tropical) Resilient Laterite soils Massapê Claymineral |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Date de publication: | 16-déc-2020 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-12-12T20:42:00Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2976 |
Collection(s) : | CETEC - Bacharelado em Engenharia Civil - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacao_Classificacao_Solos_Tcc_2020.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.