Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2914
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araujo, Cristiano da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T22:07:54Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T22:07:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Cristiano da Silva. Comunicação museológica e público no museu casa de câmara e cadeia da cidade de cachoeira . 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Museologia) - Centro de Artes, Humanidades e Letras, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2914 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cidade de Cachoeira | pt_BR |
dc.subject | Exposição | pt_BR |
dc.subject | Comunicação Museológica | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa e Avaliação de público | pt_BR |
dc.title | Comunicação museológica e público no museu casa de câmara e cadeia da cidade de Cachoeira | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho traz uma abordagem sobre a comunicação museológica e a avaliação de público do Museu Casa de Câmara e Cadeia. O objetivo deste estudo é atentar para a importância da função dialógica das instituições museológicas, como o público se apropria deste discurso. Desta problemática nasceu a avaliação museológica, com o propósito de adquirir conhecimento do público, e desenvolver estratégias que favorecem o entendimento do mesmo diante dos espaços expositivos. A comunicação é o principal aspecto abordado ao longo deste estudo, assim sendo, cabe salientar que é através da exposição que o museu se comunica com seu público, sujeito ativo deste processo, o qual recebe uma mensagem e a decodifica, ou seja, reinterpretando-a de acordo com a sua experiência pessoal. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi a aplicação de questionários e a observação in loco com o objetivo de identificar o perfil do público visitante, bem como o grau de satisfação do mesmo em relação ao discurso expositivo da instituição estudada. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Patrícia Veronica Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | Amazonas, Archimedes Ribas | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Simone Trindade Vicente da | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CAHL - Centro de Artes, Humanidades e Letras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CAHL - Bacharelado em Museologia - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comunicação_Museológica_Público_TCC_2013 (1).pdf | 792,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.