Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2884
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Impactos ocasionados pelo descarte inadequado dos resíduos do processo produtivo da indústria de beneficiamento de pescado |
metadata.dc.creator: | Anjos, Yasmin Cristina Bidú dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pereira, José A. |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Martins, Edenilce de F. F. |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pereira, Adriana Freitas |
metadata.dc.description.resumo: | Os impactos ambientais causados pelo descarte inapropriado dos resíduos de pescado refletem na sociedade e no meio ambiente. Esta problemática pode ser resolvida com o aproveitamento dos resíduos, atráves da confecção de subprodutos que podem ser comercializados. O objetivo deste trabalho foi correlacionar o descarte inadequado dos resíduos do pescado com impactos ambientais. O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio de pesquisas bibliográficas, desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos. Foram utilizados artigos científicos sobre a temática acessados nas bases de dados Scielo,Science Direct, publicados nos últimos 20 anos (2001 a 2021) em português e inglês. Foi realizada uma leitura analítica com a finalidade de ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa. Desta forma, o trabalho enfatizou os impactos negativos ocasionados pelo descarte inadequado dos resíduos de pescado, e relato diversas alternativas para o aproveitamento sustentavel dos resíduos gerados pela indústria pesqueira. Cabendo assim, a empresa analisar qual o melhor destino para o seu descarte, priorizando as necessidades das comunidades pesqueiras da região e suas aptidões com o artesanato. Assim torna-se possível escolher uma forma de aproveitamento que inclua a sociedade, sem atingir os interesses econômicos da indústria. |
Keywords: | Resíduo Beneficiamento Impactos ambientais Descarte |
Abstract: | The environmental impacts caused by the improper disposal of fish residues replicate in society and the environment. This problem can be solved with the use of waste, through the manufacture of by-products that can be commercialized. The objective of this work was to correlate the inadequate disposal of fish residues with socio-environmental impacts. The work developed followed the precepts of the exploratory study, through bibliographic research. Developed from material already prepared, consisting of books and scientific articles. Scientific articles on the theme accessed in the Scielo and Science Direct databases, published in the last 20 years (2001 to 2021) in portuguese and english, were used. An analytical reading was carried out with the purpose of ordering and summarizing the information contained in the sources, in such a way as to enable them to obtain answers to the research problem. In this way, the work emphasized the negative impacts caused by the inadequate disposal of fish waste, and reporting various alternatives for the sustainable use of waste generated by the fishing industry. Thus, the company must analyze the best destination for its disposal, prioritizing the needs of the fishing communities in the region and their skills with handicrafts. Thus, it becomes possible to choose a form of use that includes society, without reaching the economic interests of the industry. |
metadata.dc.subject.en: | Processing Environmental impact Waste Discard |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Issue Date: | 19-May-2021 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-10-31T20:11:41Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2884 |
Appears in Collections: | CCAAB - Bacharelado em Engenharia de Pesca - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impactos_Ocasionados_Pelo_TCC_2021.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.