Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2847
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Grau acadêmico: | Bacharelado |
Título: | Trabalho de conclusão de curso tema: definição de medidas prioritárias de recuperação através do conceito de serviços ecossistêmicos: o caso da foz do Rio Seixo de Pedra (Santiago do Iguape) |
Autor(es): | Jesus, João Pedro Gomes de |
Orientador(a): | Ceccato, Lucia |
Resumo: | O Rio Seixo de Pedra, situado na comunidade de Santiago de Iguape (município de Cachoeira/BA), vem sofrendo ao longo dos anos com intenso processo de degradação ambiental no trecho em que atravessa o território urbanizado de Santiago do Iguape, próximo a sua foz. Observa-se hoje a diminuição da vazão do rio, redução de seu leito devido ao assoreamento, deterioração da qualidade da água, crescimento de manguezal em sua foz e nas margens próximas. Devido a estes fatores é possível observar uma perda da qualidade de vida da comunidade residente nesta localidade, já que na comunidade grande parcela das atividades econômicas, sociais e culturais baseia-se nos recursos ofertados pela natureza e na relação direta com a mesma. Por essa razão, este trabalho buscou caracterizar os problemas ambientais ocorridos nessa comunidade, mais precisamente na foz do Rio Seixo de Pedra, tendo como objetivo principal propor ações de recuperação, em acordo com as prioridades dapopulação local, para que ele volte a oferecer pelo menos parte dos benefícios que a comunidade de Santiago do Iguape costumava usufruir. Para tal fim, foi integrado o conceito de Serviços Ecossistêmicos ao estudo tradicional de Recuperação de Áreas Degradadas (RAD) e, através desse método, foi possível identificar os principais fatores da degradação do Rio Seixo de Pedra, relacionar estes fatores às perdas de serviços ecossistêmicos por parte da comunidade e, posteriormente, propor um leque de medidas prioritárias de recuperação visando a reinserção de parte dos serviços perdidos. |
Palavras-chave: | Rio Seixo de Pedra - Serviços ecossistêmicos Degradação ambiental RAD (Recuperação de Áreas Degradadas) Santiago do Iguape - Cachoeira (BA) |
Resumo em inglês: | The Seixo de Pedra River, located in the community of Santiago do Iguape (municipality of Cachoeira/BA), has been suffering over the years with intense process of environmental degradation in the stretch that crosses the urbanized territory of Santiago do Iguape, near its mouth. It is observed today decreased flow of the river, channel reduction due to siltation, water quality deterioration, growth of mangroves in its mouth and on the shores nearby. Due to these factors it is possible to observe a loss of quality of life of the community residing in this county, since in large portion of community economic, social and cultural activities is based on the resources offered by nature and in direct relation with it. For this reason, this study sought to characterize the environmental problems that is occurring in this community, more precisely at the mouth of the Seixo de Pedra River, having as main objective to propose recovery actions, in accordance with the priorities of local people, so the river could returns to offer at least some of the benefits that the community of Santiago do Iguape used to enjoy. To this purpose, it has been integrated the concept of ecosystem services to the traditional study of recovery of degraded areas (RDA) and, through this method, it was possible to identify the main factors of degradation that affects Seixo de Pedra River, relating these factors to the loss of ecosystem services on the part of the community and, later, to propose a range of priority measures aimed at reintegration of this lost services. |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Data do documento: | 2016 |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2023-10-20T22:00:14Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2847 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CETEC - Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Definicao_Medidas_Prioritarias_TCC_2016.pdf | 6,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.