Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2800
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Marina Aparecida Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T21:24:14Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T21:24:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2800 | - |
dc.description.abstract | The perception and quantification of the impact of land use in their physical quality are of utmost importance for the development of sustainable agricultural systems. In this context, this study aims to evaluate the effect of land use systems on physical and water indicators of soil quality. The study was conducted in the municipality of Teolândia, the Southern Bahia region in three areas: native forest, cassava and cocoa. For this purpose, soil samples were collected in the 0 - 0.15m for the evaluation of soil bulk density, total porosity, macro and microporosity, water retention curve in the soil, determination of the S index of soil physical quality, water available and hydraulic conductivity in saturated soil. Tests were also conducted to evaluate the rate of water infiltration into the soil. The results show that the succession assessed in relation to forest, land use with cassava and cocoa changed its physical quality, considering that there was an increase in soil density, reduced macroporosity, total porosity and the volume of water available; these being classified as poor based on the index value S. However, the use of cassava with increased hydraulic conductivity and infiltration of water into the soil. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de qualidade físico-hídrica | pt_BR |
dc.subject | Água no solo | pt_BR |
dc.title | Evolução da qualidade físico-hídrica de um latossolo vermelho-amarelo distrófico em sucessão de uso com mata, mandioca e cacau | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A percepção e a quantificação do impacto do uso do solo na sua qualidade física são de extrema importância para o desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de sistemas de uso da terra sobre indicadores físico-hídricos de qualidade do solo. O estudo foi realizado no município de Teolândia, região do Baixo Sul da Bahia, em três áreas: mata nativa, mandioca e cacau. Para tal, amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0 - 0,15 m para a avaliação da densidade do solo, porosidade total, macro e microporosidade, curva de retenção de água no solo, determinação do índice S de qualidade física do solo, água disponível e condutividade hidráulica no solo saturado. Também foram realizados testes para avaliação da taxa de infiltração da água no solo. Os resultados mostram que na sucessão avaliada, em relação à mata, o uso do solo com mandioca e cacau alterou sua qualidade física, tendo em vista que houve um aumento na densidade do solo, redução na macroporosidade, porosidade total e no volume de água disponível; sendo estes classificados como pobres com base no valor do índice S. No entanto, o uso com mandioca aumentou a condutividade hidráulica e a infiltração da água no solo. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Melo Filho, José Fernandes de | - |
dc.contributor.referee1 | Nascimento, Patrícia Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Luciano da Silva | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
dc.subject.en | Sustainability | pt_BR |
dc.subject.en | Physical and water quality indicators | pt_BR |
dc.subject.en | Water in the soil | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGEA - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARINA APARECIDA COSTA LIMA_Dissertação.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.