Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Nielly Aialla Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T22:01:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T22:01:34Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2661 | - |
dc.description.abstract | In seeking to meet the targeted studies will lack standardization of germination of native species tests, this paper aims to define the number of seeds per repetition and the number of repetitions for testing germination of the species Senegalia bahiensis. The experiment was mounted in a completely randomized design in a factorial 5 x 9, five numbers of seeds per replicate (20, 25, 50, 75 and 100) and nine numbers of repetitions (3, 4, 5, 6, 7; 8, 9, 10 and 16), with five replicates per treatment. The germination test was conducted in germitest paper with germinator, BOD at 30 ° C and continuous light. Counts were performed on the second day and the seventh day after the assembly of the experiment, and was rated the coefficient of variation for germination percentage, speed of germination, dry weight and length of shoot and root. The authors verified that the number of factors and seed reps act independently in response variables having an influence only on the number of seeds and the number of repetitions a non significant factor. However, for germination to Senegalia bahiensis tests, considering all variables, are recommended three replicates 56-67 seeds totaling 168-201 seeds. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sementes florestais | pt_BR |
dc.subject | Espinheiro-branco | pt_BR |
dc.subject | Repetição | pt_BR |
dc.title | Tamanho de amostra para teste de germinação de Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler & Ebinger | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Na busca de suprir a falta estudos voltados á padronização de testes de germinação de sementes de espécies florestais nativas, este trabalho tem por objetivo definir o número de sementes por repetição e o número de repetições para realização de testes de germinação da espécie Senegalia bahiensis. O experimento foi montando em um delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial 5 x 9, cinco números de sementes por repetição (20; 25; 50; 75 e 100) e nove números de repetições (3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 e 16), com cinco repetições cada tratamento. O teste de germinação foi realizado em papel germitest, com germinador, tipo BOD, a 30 °C e fotoperíodo contínuo. As contagens foram realizadas ao segundo dia e sétimo dia após a montagem do experimento, e foi avaliado o coeficiente de variação para percentagem de germinação, índice de velocidade de germinação, peso seco e comprimento da parte aérea e raiz. Constatando-se que os fatores número de sementes e repetições atuam de forma independente, nas variáveis respostas, havendo influência apenas do número de sementes, sendo o número de repetições um fator não considerável. Contudo, para testes de germinação para Senegalia bahiensis, considerando todas as variáveis, recomendam-se três repetições de 56 a 67 sementes, totalizando 168 a 201 sementes. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Andrea Vita Reis | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Lima, Thâmara Moura | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Leonardo Silva | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.en | Forest seeds | pt_BR |
dc.subject.en | Hawthorn white | pt_BR |
dc.subject.en | Repetition | pt_BR |
Appears in Collections: | CCAAB - Bacharelado em Engenharia Florestal - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tamanho_Amostra_Teste_TCC_2014.pdf | 648,62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.