Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2487
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Quantificação e qualificação de resíduos sólidos coletados em áreas estuarinas dos Municípios de São Francisco do Conde e Maragojipe, Bahia |
metadata.dc.creator: | Carvalho, Márcio Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Freitas, Marcelo Carneiro de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Araujo, Mariana Cutolo de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Serafim Júnior, Moacyr |
metadata.dc.description.resumo: | As águas de oceanos, mares, rios e demais fontes aquáticas, tem sido utilizados como depósitos de detritos por grande parte da humanidade, no entanto, o problema tem se agravado devido à quantidade e espécie de resíduos que passaram a ser lançados e principalmente pela difícil decomposição. O presente tem o objetivo de estudar da poluição ambiental causada por resíduos sólidos em áreas estuarinas nos municípios de São Francisco do Conde e Maragojipe, Bahia. No período de estudo foram coletados os resíduos sólidos presentes no ambiente sem nenhuma seleção e armazenados em sacos plásticos para posteriormente serem levados e analisados em laboratório. Foi coletado um total de 1.448 itens durante o período de pesquisa, sendo classificados em seis categorias, totalizando cerca de 58 kg de lixo, sendo a maioria composta por resíduos plásticos. Garrafas plásticas de refrigerante, materiais descartáveis, sacolas de supermercado, sandálias e garrafas de água mineral foram os cincos resíduos sólidos identificados em maior quantidade. Maragojipe foi o município com maior volume recolhido, já em São Francisco do Conde, a área de praia apresentou um maior número de resíduos do que o manguezal. Para minimizar estes problemas nos municipios, o Órgão Ambiental deve fazer campanhas mais efetivas de conscientização da população, sobre os riscos que podem causar as espécies aquáticas e ao próprio homem. Além disto, deve haver um trabalho mais eficiente de limpeza urbana, principalmente nestas áreas de manguezais, que com o fluxo das marés favorecem o depósito de resíduos nestes ambientes. |
Mots-clés: | Meio ambiente Poluição Ecossistemas São Francisco do Conde (BA) Maragojipe (BA) |
Résumé: | The waters of oceans, seas, rivers and other water sources have been used as waste dumps for much of humanity, however, the problem has worsened due to the amount and type of waste that started to be launched and mainly due to the difficult decomposition. the present has the objective of studying the environmental pollution caused by solid waste in areas estuarine areas in the municipalities of São Francisco do Conde and Maragojipe, Bahia. At the study period, solid waste present in the environment was collected without no selection and stored in plastic bags to be later taken and analyzed in the laboratory. A total of 1,448 items were collected during the research period, being classified into six categories, totaling about 58 kg of garbage, most of which is plastic waste. plastic bottles soda, disposable materials, grocery bags, sandals and mineral water bottles were the five solid residues identified in greater amount. Maragojipe was the municipality with the highest volume collected, while in São Francisco do Conde, the beach area presented a greater number of residues than than the mangrove. To minimize these problems in the municipalities, the Environment should carry out more effective awareness campaigns for the population, about the risks that can be caused to aquatic species and to man himself. In addition In addition, there must be a more efficient work of urban cleaning, mainly in these areas of mangroves, which with the flow of the tides favor the deposit of waste in these environments. |
metadata.dc.subject.en: | Environment Pollution Ecosystems São Francisco do Conde (BA) Maragojipe (BA) |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Date de publication: | 25-fév-2016 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-06-30T14:38:51Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2487 |
Collection(s) : | CCAAB - Bacharelado em Engenharia de Pesca - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Quantificacao_Qualificacao_Residuos_TCC_2015.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.