Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2359
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Patogenicidade e agressividade de Curvularia eragrostidis em inhame (Dioscorea rotundata) |
metadata.dc.creator: | Costa, Shirley Nascimento |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Souza, Jorge Teodoro de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Sá, Jefferson Oliveira de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Trocoli, Rafael Oliva |
metadata.dc.description.resumo: | A queima-das-folhas do inhame, causada por Curvularia eragrostidis, é uma das principais doenças da cultura. A falta de informações sobre a patogenicidade e a agressividade do patógeno são fatores limitantes para o desenvolvimento de programas para o controle da doença. O objetivo do trabalho foi avaliar a patogenicidade e a agressividade de isolados de C. eragrostidis, provinientes de diferentes áreas produtoras de inhame no Recôncavo da Bahia em folhas de tacadas. Dentre os 113 isolados do patógeno obtidos, 39 foram avaliados quanto a sua capacidade de causarem doença no mesmo hospedeiro. As inoculações dos isolados de C. eragrostidis foram feitas na face abaxial das folhas, realizando-se ferimento. Os primeiros sintomas da doença se manifestaram após um a seis dias da inoculação. Dos trinta e nove isolados de C. eragrostidis avaliados dois não foram patogênicos quando inoculados em folhas destacadas de inhame. Quanto aos isolados patogênicos, diferentes períodos de incubação e níveis de agressividade foram verificados, por meio da avaliação da área de progresso da lesão. Conclui-se que existe variabilidade dos componentes epidemiológicos entre os isolados de C. eragrostidis avaliados. |
Mots-clés: | Dioscorea rotundata Inhame - Doenças e pragas Folhas destacadas Curvularia eragrostidis |
Résumé: | The leaf spot of yam, caused by Curvularia eragrostidis, is one of the main diseases on this crop. The lack of information on pathogenicity and aggressiveness of the pathogen are limiting factors to the development of programs to control the disease. The aim of this work was to evaluate the pathogenicity and aggressiveness of C. eragrostidis isolates obtained from different commercial yam fields in the Recôncavo Baiano region in a detached leaf assay. From the 113 C. eragrostidis isolates obtained, 39 were evaluated for their capacity to induce disease in the host. The inoculation of the C. eragrostidis isolates was done in the abaxial side of the leaves with wounding. The first symptoms of the disease were recorded after one to six days of the inoculation. Among the 39 isolates of C. eragrostidis evaluated, two were not pathogenic when inoculated in detached leaves of yam. Different levels of aggressiveness were found among the pathogenic isolates as revealed by the evaluation of the area under the lesion progress curve. We conclude that there is variability among the epidemiological components within the C. eragrostidis isolates studied. |
metadata.dc.subject.en: | Dioscorea rotundata Yam - Diseases and pests Detached leaves Curvularia eragrostidis |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Date de publication: | 2010 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-05-18T20:12:53Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2359 |
Collection(s) : | CCAAB - Bacharelado em Biologia - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Patogenicidade_Agressividade_Curvularia_TCC_2010.pdf | 521,31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.