Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2304
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Consumo alimentar residual como medida de eficiência |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Izabel de Sousa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Bagaldo, Adriana Regina |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Rosani Valéria Marcelina Matoso |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Bárbara Cristina Dantas da |
metadata.dc.description.resumo: | Durante o curso de Bacharelado em Zootecnia, principalmente em aulas teóricas e práticas, compreendemos boa parte das possibilidades que podemos trilhar na vida profissional. Porém, no decorrer desse processo de formação, fica evidente a necessidade e a importância do estágio supervisionado, para consolidar informações e conhecimentos adquirido ao longo da graduação. Bem como, vivenciar situações reais do dia-a-dia profissional estreitando o seu contato direto com o local de trabalho, e com isso, permitindo a autoanálise das suas habilidades e aptidões, para que possa escolher melhor qual o campo de atuação pretendido. A escolha do estágio na área de análise bromatológica de alimentos e análise laboratorial , foi por perceber a a real importância de determinar a composição nutricional de ingredientes utilizados na formulações de dietas principalmente para ruminantes bem como.avaliar a relevância do estudo dos alimentos para potencializar a síntese mincrobiana. Visto que é a base dos segmentos relacionados ao controle de qualidade, e composição química dos alimentos, bem como, ao valor nutricional e às propriedades toxicológicas das dietas utilizadas para cada categoria animal. Sendo assim, a Bromatólogia, é importante no balanceamento correto das dietas dos animais, tendo em vista, desempenhos superiores no sistema de produção. Desta forma este trabalho contribuirá na utilização de alimentos com a determinação de nutrientes presente nos mesmos. Este relatório é composto da descrição das atividades realizada durante o Estágio Curricular Supervisionado em Zootecnia. |
Mots-clés: | Estágio supervisionado // Zootecnia Zootecnia |
Résumé: | During the Bachelor of Animal Science course, mainly in theoretical classes and practices, we understand a good part of the possibilities that we can follow in life professional. However, in the course of this training process, the necessity and importance of the supervised internship, to consolidate information and knowledge acquired during graduation. As well as experiencing real situations day-to-day work, strengthening your direct contact with the workplace, and with this, allowing the self-analysis of your skills and aptitudes, so that you can choose better what the intended field of action is. The choice of internship in the area of bromatological food analysis and analysis laboratory, it was for realizing the real importance of determining the composition nutritional value of ingredients used in formulating diets mainly for ruminants as well as to evaluate the relevance of studying food to enhance the microbial synthesis. Since it is the basis of the segments related to quality control, and chemical composition of foods, as well as the nutritional value and properties toxicological aspects of the diets used for each animal category. Therefore, the Bromatology, is important in the correct balance of animal diets, taking into account view, superior performances in the production system. In this way, this work will contribute to the use of food with the determination of nutrients present in them. This report consists of the description of the activities carried out during the Supervised Curricular Internship in Animal Science. |
metadata.dc.subject.en: | Supervised internship Zootechnics |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Date de publication: | 4-sep-2017 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-05-16T19:50:08Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2304 |
Collection(s) : | CCAAB - Bacharelado em Zootecnia - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Consumo_Alimentar_Residual_TCC_2017.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.