Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2286
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Titre: | Caracterização e quantificação de processos de licenciamento ambiental na cidade de Cruz das Almas – BA |
metadata.dc.creator: | Santos, Fernanda Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Rocha, Sérgio Anunciação |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ramos, Mônica Arlinda Vasconcelos |
metadata.dc.contributor.referee2: | França, Francis Valter Pêpe |
metadata.dc.description.resumo: | Os avanços científicos, a crescente construção civil, o aumento das cidades e as inúmeras inovações na atualidade andam lado a lado com os impactos ao meio ambiente.Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afeta o meio ambiente. O presente trabalho teve como objetivo caracterizar e quantificar projetosde licenciamento ambiental na cidade Cruz das Almas – Ba. A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com coleta de dados no INEMA e na Secretaria do Meio Ambiente na cidade de Cruz das Almas - Ba. Foram analisados 49 processos de licenciamento, entre eles licenças para postos de combustível, estabelecimentos comerciais, fábricas, empresas de transporte de resíduos, lançamento de efluentes, perfurações de poços tubulares, instalação de torres telefônicas, esgotamento sanitário, transporte urbano, atividade paisagística e loteamentos. |
Mots-clés: | Licenciamento ambiental Impacto Degradação ambiental Cruz das Almas (BA) |
Résumé: | Scientific advances, growing civil construction, the growth of cities and the numerous innovations today go hand in hand with impacts on the environment. An environmental impact is considered to be any change in the physical, chemical and biological properties of the environment, caused by any form of matter or energy resulting from human activities that, directly or indirectly, affects the environment. This work aimed to characterize and quantify environmental licensing projects in the city of Cruz das Almas - Ba. The research was developed at the Federal University of Recôncavo da Bahia, with data collection at INEMA and at the Environment Secretariat in the city of Cruz das Almas - Ba. 49 licensing processes were analyzed, including licenses for gas stations, commercial establishments, factories, waste transport companies, effluent discharge, tubular well drilling, installation of telephone towers, sanitary sewage, urban transport, landscaping activity and subdivisions. |
metadata.dc.subject.en: | Environmental licensing Impact Ambiental degradation Cruz das Almas (BA) |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Date de publication: | 15-aoû-2018 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-05-16T17:50:22Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2286 |
Collection(s) : | CCAAB - Bacharelado em Biologia - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacao_Quantificacao_Processos_TCC_2018.pdf | 644,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.