Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2225
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernandes, Rafaela Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T18:49:47Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T18:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-19 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Rafaela Barbosa. Ingestão dietética na gestação segundo estado nutricional antropométrico: uma análise qualitativa e quantitativa. 2014. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2225 | - |
dc.description.abstract | Objective: To evaluate qualitatively and quantitatively the dietary intake during gestation, according to recommendations of the food pyramid adapted to eutrophic pregnant and analyze the differences of consumption according to the anthropometric status of pregnant women in Santo Antônio de Jesus-Ba. Methodology: This was a longitudinal study with 185 pregnant. The food consumption data were collected on the 1st and 3rd trimester using a Food Frequency Questionnaire. Results: This study identified the failure portion and frequency of consumption of food groups during pregnancy. The average portioning groups of cereals, roots and tubers, milk and dairy products were lower than the recommendation. The analysis of energy and nutrients according to BMI per quarter showed significance only in women not overweight in the 1st quarter to Vitamin A (p = 0.01), vitamin E (p = 0.05), and copper (p = 0.04). Conclusion: This study identified an imbalance in dietary intake during pregnancy indicating the need to evaluate the composition of the diet during the prenatal, since maternal nutritional status reflects the quality of nutritional care given to women during pregnancy and is associated with positive pregnancy outcomes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Gravidez | pt_BR |
dc.subject | Consumo alimentar | pt_BR |
dc.subject | Santo Antônio de Jesus (BA) | pt_BR |
dc.title | Ingestão dietética na gestação segundo estado nutricional antropométrico: uma análise qualitativa e quantitativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Analisar qualitativamente e quantitativamente a ingestão dietética no período gravídico, segundo recomendações da pirâmide alimentar adaptada para gestantes eutróficas e analisar as diferenças desse consumo segundo o estado antropométrico de gestantes no município de Santo Antônio de Jesus-Ba. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo longitudinal com 185 gestantes. Os dados de consumo alimentar foram coletados no 1º e 3º trimestre gestacional por meio de Questionário de Frequência Alimentar. Resultados: O presente estudo permitiu identificar insuficiência na porção e na frequência do consumo de grupos alimentares ao longo da gestação. A média de porcionamento dos grupos de cereais, tubérculos e raízes, leite e derivados mostraram-se inferiores a recomendação. A análise de consumo de energia e nutrientes segundo o IMC por trimestre apresentou significância apenas em mulheres com não excesso de peso no 1º trimestre para Vitamina A (p= 0,01), Vitamina E (p= 0,05), e cobre (p= 0,04). Conclusão: O presente estudo permitiu identificar um desequilíbrio no consumo alimentar no período gestacional indicando a necessidade de avaliar a composição da dieta durante o pré-natal, uma vez que o estado nutricional materno reflete a qualidade de atenção nutricional dispensada a mulher durante a gestação e está associado a desfechos gestacionais positivos. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Djanilson Barbosa | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Santana, Jerusa da Mota | - |
dc.contributor.referee1 | Demétrio, Franklin | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCS - Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO::DESNUTRICAO E DESENVOLVIMENTO FISIOLOGICO | pt_BR |
dc.subject.en | Nutritional status | pt_BR |
dc.subject.en | Pregnancy | pt_BR |
dc.subject.en | Food consumption | pt_BR |
dc.subject.en | Santo Antônio de Jesus (BA) | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCS - Bacharelado em Nutrição - TCC |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ingestao_Dietetica_Gestacao_TCC_2014.pdf | 440,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.