Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Merian Cunha | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T18:11:12Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T18:11:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Merian Cunha. Desenvolvimento de bolo à base de farinha de feijão-caupi e arroz. 2018. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2223 | - |
dc.description | Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado na forma de artigo científico. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aimed to develop a cake made from cowpea flour and rice flour. Four formulations of cakes containing different percentages of cowpea and rice were developed. Microbiological, physical-chemical and sensorial analyzes were performed. The results showed that the tasters preferred the formulation containing 10% of beans and 90% of rice, presenting adequate physical-chemical and microbiological characteristics, 91% acceptance and 66% of intention to purchase by the tasters. It was concluded that the use of cowpea flour and rice made possible the development of an innovative, nutritious product with good acceptance and technological potential. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Leguminosa | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Análise sensorial | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de bolo à base de farinha de feijão-caupi e arroz | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo desenvolver um bolo à base de farinha de feijão-caupi e farinha de arroz. Foram desenvolvidas quatro formulações de bolos contendo percentuais diferentes de feijão-caupi e arroz. Foram realizadas análises microbiológicas, físico-química e sensoriais. Os resultados demonstraram que os provadores preferiram a formulação que continha 10% de feijão e 90% de arroz, apresentando características físico-químicas e microbiológicas adequadas, 91% de aceitação e 66% de intenção de compra pelos provadores. Conclui-se que a utilização da farinha de feijão-caupi e arroz possibilitaram o desenvolvimento de um produto inovador, nutritivo com boa aceitação e potencial tecnológico. | pt_BR |
dc.degree.level | Bacharelado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Ferlando Lima | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCS - Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO::BIOQUIMICA DA NUTRICAO | pt_BR |
dc.subject.en | Vegetable | pt_BR |
dc.subject.en | Family farming | pt_BR |
dc.subject.en | Sensory analysis | pt_BR |
Appears in Collections: | CCS - Bacharelado em Nutrição - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento_Bolo_Base_TCC_2018.pdf | 591,7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.