Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2214
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Tecnólogo |
Titre: | Qualidade de vida no trabalho nas cooperativas de crédito: um estudo feito na Sicoob Coopere |
metadata.dc.creator: | Almeida, Márcia Peixoto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Azevedo, Alessandra Bandeira Antunes de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Sueline Silva de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Miranda, Fabihana Souza Mendes |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma pesquisa sobre os fatores que favorecem a Qualidade de Vida na Cooperativa de Crédito Sicoob Coopere na cidade de Valente-Ba. Buscando analisar e observar como a instituição tem conduzido a qualidade de vida no trabalho de seus colaboradores, apresentamos um estudo de caso da própria cooperativa onde, através de coleta de dados, é feito um diagnóstico do cenário atual. A busca pela melhoria do bem estar dos trabalhadores nas organizações impulsionam estudos sobre a qualidade de vida no trabalho, assim, este estudo teve como proposito avaliar a qualidade de vida e o engajamento no trabalho dos colaboradores na instituição financeira, a análise de dados indicou que, em geral, os trabalhadores estão satisfeitos com a sua qualidade de vida no trabalho e estão bastante engajados no trabalho. |
Mots-clés: | Qualidade de vida Cooperativismo de crédito Valente (Ba) |
Résumé: | The objective of this article is to present the results of a research on the factors that favor Quality of Life at the Credit Union Sicoob Coopere in the city of Valente-Ba. Seeking to analyze and observe how the institution has conducted the quality of life in the work of its collaborators, we present a case study of the own cooperative where, through data collection, a diagnosis of the current scenario is made. A search for improving the well-being of workers in organizations boost studies on the quality of life at work, thus, this study aimed to evaluate the quality of life and engagement in the work of employees at the financial institution, the data analysis indicated that, in general, workers are satisfied with their quality of life at work and are highly engaged at work. |
metadata.dc.subject.en: | Qualidade de Vida Credit Cooperativism |
Editeur: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Date de publication: | 23-jui-2019 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-04-17T19:16:44Z |
URI/URL: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/2214 |
Collection(s) : | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas - TCC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Qualidade_Vida_Trabalho_TCC_2019.pdf | 564,65 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.