Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1964
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Título : | Cultivo de leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de wit com formononetina em substratos orgânicos |
metadata.dc.creator: | Veloso, Gilca dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Nóbrega, Rafaela Simão Abrahão |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Nóbrega, Júlio César Azevedo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Leal, Patrícia Lopes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Quintela, Matheus Pires |
metadata.dc.description.resumo: | O uso de leguminosas como recuperadoras de solos degradados tem se tornado promissor, por ser uma técnica simples e viável na recuperação de áreas degradadas e solos agrícolas intensivamente cultivados. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de substratos de cultivos para produção de mudas de Leucaena leucocephala tratadas com formononetina. O experimento foi instalado em casa de vegetação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em delineamento experimental inteiramente casualizado sob arranjo fatorial 2 x 5 e duas doses de isoflavónoide formononetina, o produto estimulante de micorriza (7- hydroxy-4'-methoxy-isoflavone, Mycoform) chamado de formononetina, que foi inoculado na semente na concentração de 0 (não inoculada) e 1,0mg semente-1 combinado com o solo e cinco proporções de composto de lixo urbano e sisal (100:0; 80:20; 60:40; 40:60; 20:80), com sete repetições, totalizando 70 unidades experimentais. Após 60 dias da semeadura realizou-se a avaliação das variáveis: altura da parte aérea (H), diâmetro do caule (D), matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca da raiz (MSR), matéria seca total (MST), número de nódulos (NN) índice de qualidade de Dickson (IQD). A formononetina proporcionou incremento na MSR e MST das mudas de leucena, o maior IQD foi obtido nas mudas de leucena cultivadas com 79% de composto orgânico e resíduo de sisal e 21 % de solo sendo a proporção a recomendada para cultura em fase inicial de crescimento. |
Palabras clave : | Produção de mudas - Leguminosas Solo - Degradação Composto de lixo Substratos regionais |
Resumen : | The use of legumes as reclaimers of degraded soils have become promising to be a simple and feasible technique in the recovery of degraded areas and intensively cultivated agricultural land. This study aimed to evaluate the potential for crop substrates for the production of Leucaena leucocephala seedlings treated with formononetin. The experiment was conducted in a greenhouse at the Federal University of Bahia Reconcavo (UFRB) in a completely randomized design in factorial 2 x 5:02 doses of isoflavonoid formononetin, stimulating product mycorrhiza (7-hydroxy-4 ' -methoxy isoflavone, Mycoform) called formononetin, which was inoculated in the seed at levels of 0 (not inoculated) and 1.0mg seed-1 combined with the soil, and five ratios of urban waste and sisal compound (100: 0, 80 : 20; 60:40; 40:60; 20:80), with seven replications, totaling 70 experimental units. After 60 days of sowing took place the evaluation of variables: shoot height (H), diameter (D), dry matter (MSPA), root dry matter (MSR), total dry matter (MST), number of nodes (NN) quality index Dickson (QID). The formononetin provided increase in MSR and MST of leucaena seedlings, the largest IQD was obtained in leucaena seedlings grown with 79% organic compound and sisal residue and 21% of soil the ratio recommended for the initial phase of growth in culture. |
metadata.dc.subject.en: | Production of seedlings - Legumes Soil - Degradation Composted garbage Regional substrates |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Fecha de publicación : | 25-feb-2016 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2023-01-18T13:57:35Z |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1964 |
Aparece en las colecciones: | CCAAB - Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cultivo_Leucena_Leucocephala_TCC_2016.pdf | 568,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.