Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1873
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Title: | Envelhecer faz parte do tempo:o Envelhecimento no Recôncavo Baiano, Um Olhar sobre Muritiba |
metadata.dc.creator: | Vaccarezza Neto, Claudio Alves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Marcela Mary Jose da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Tainara de Jesus |
metadata.dc.contributor.referee2: | Barreto, Karina Madureira Lordelo |
Citation: | NETO, Claudio Alves Vaccarezza. Envelhecer faz parte do tempo:o Envelhecimento no Recôncavo Baiano, Um Olhar sobre Muritiba. 68 p. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Serviço Social) - Centro de Artes, Humanidades e Letras, Universidade fEDERAL DO rECÔNCAVO DA bAHIA, cACHOEIRA, 2016. |
metadata.dc.description.resumo: | O processo de envelhecimento, assim como o ser velho na contemporaneidade é um fenômeno que causou uma alteração bastante significativa no desenhar das políticas sociais nos últimos trinta anos acerca dos direitos sociais para o idoso. Por motivo das configurações das pirâmides etárias do Brasil está apontando que estamos ficando mais maduros na atualidade e as projeções futuras também indicam que chegaremos a uma configuração etária ainda mais amadurecida é que se faz pertinente estudar o processo de envelhecimento e suas anuências. A partir disto despontasse no cenário acadêmico a importância de aprofundar estudos sobre o envelhecimento populacional com o intuito de estabelecer um paralelo entre o idoso e os seus rebatimentos positivos e negativos frente ao sistema capitalista. Esse trabalho discute o envelhecimento populacional e o acesso dos idosos aos serviços direitos sociais na cidade de Muritiba/BA. O estudo tem uma abordagem quali-quantitativa, sendo que a coleta de dados se deu mediante a aplicação de questionários com questões fechadas e abertas destinadas a pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos do Grupo terceira Idade em Movimento, e uma entrevista com a Professora de Educação física do Grupo. Por fim este trabalho mostra a necessidade atual de uma reforma ou direcionamento nos diversos segmentos que contempla o direito de cidadania do idoso na cidade de Muritiba. |
Keywords: | Envelhecimento Idoso Melhor Idade em Movimento Cidadania Direito Social Muritiba (BA) |
Abstract: | The aging process, as well as being old nowadays is a phenomenon that caused a very significant change in the design of policies in the last thirty members about social rights for the elderly. By reason of the age pyramids of Brazil we are showing that we are getting more mature and future projections indicate that we will reach an age setting more. From this despontasse in the academic scenario the importance of further studies on population aging in order to establish a parallel between the elderly and their positive and negative repercussions against the capitalist system. This paper discusses the aging population and access to social rights of the elderly services in the city of Muritiba / BA. The study is has a quantitative and qualitative approach, and the data collection was carried out by applying questionnaires with closed and open questions aimed at people aged less than sixty (60) years of the third Group Age Moving and an interview with the physical education teacher Group. Finally this work shows the current need for reform or direction in the various segments that includes the elderly citizenship rights in the city of Muritiba. |
metadata.dc.subject.en: | Citizenship Best Age Moving Aging Elderly Social Rights |
Publisher: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CAHL - Centro de Artes, Humanidades e Letras |
Issue Date: | 8-Aug-2016 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2022-12-07T19:35:32Z |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1873 |
Appears in Collections: | CAHL - Bacharelado em Serviço Social - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Envelhecer_Faz_Parte_TCC_2016.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.