Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1693
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.degree.level: | Bacharelado |
Título : | Exposição de longa duração do museu do futebol: rotinas de manutenção tecnológica |
metadata.dc.creator: | Ferreira, Rubens Ramos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Costa , Carlos Alberto Santos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Alfonsi, Daniela do Amaral |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pacheco, Ana Paula Soares |
Citación : | FERREIRA, Rubens Ramos. Exposição de longa duração do museu do futebol: rotinas de manutenção tecnológica. 102 p. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Museologia) - Centro de Artes, Humanidades e Letras, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2014. |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo de caso se propõe a evidenciar de que maneira o Museu do Futebol atua para manter a identidade conceitual e tecnológica de sua exposição de longa duração, constituída por elementos lúdicos e sensoriais,mediados por softwares, hardwares e conteúdos multimídia digital. Para tanto, apresentamos as rotinas de manutenção tecnológica de sua expografia,realizadas entre 2008 e 2014. O referencial teórico utilizado no desenvolvimento desta pesquisa aborda a inserção das novas tecnologias nos espaços expositivos, bem como a manutenção e aprimoramento tecnológico de recursos expográficos multimídia digital e noções sobre a gestão museológica. |
Palabras clave : | Expografia Gestão museológica Nova tecnologia Multimídia digital Softwares Hardwares Manutenção tecnológica |
Resumen : | This case study proposes to show how the Museum of Football works to maintain the conceptual and technological identity of its long-term exhibition, consisting of playful and sensorial elements,mediated by software, hardware and digital multimedia content. Therefore,we present the technological maintenance routines of your expography,carried out between 2008 and 2014. The theoretical framework used in the development of this research addresses the insertion of new technologies in exhibition spaces, as well as the maintenance and technological improvement of digital multimedia exhibition resources and notions about museum management. |
metadata.dc.subject.en: | Exhibition New technology Technological maintenance Museum management Digital multimedia |
Editorial : | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
metadata.dc.publisher.department: | CAHL - Centro de Artes, Humanidades e Letras |
Fecha de publicación : | 6-nov-2014 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::MUSEOLOGIA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.date.available: | 2022-11-08T19:41:47Z |
URI : | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/1693 |
Aparece en las colecciones: | CAHL - Bacharelado em Museologia - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Exposicao_Longa_Duracao_TCC_2014.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.