Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/prefix/1110
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Graziele Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T20:42:27Z | - |
dc.date.available | 2020-03-13 | - |
dc.date.available | 2020-03-13T20:42:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Graziele Santos. Modelagem da microdisseminação de fusarium oxysporum f. sp. passiflorae em ambientes heterogêneos simulados. 2016. 71 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Microbiologia Agrícola) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/prefix/1110 | - |
dc.description.abstract | Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae (FOP) is a fungus that causes serious damage to the Brazilian passiculture. Being soilborne, this pathogen can microspread by mycelial growth and colonies expansion. The spread depends on the spatial distribution of colonized and non-colonized sites, as well as the influence of environmental factors. The objective of this study was to model an in vitro dynamics involved in the process of microspread of FOP in simulated heterogeneous environments. Pathogen spread was evaluated in a system formed by agar sites spatially distributed in a triangular lattice. Initially blank tests were conducted. Later analysis of different environmental factors in microdissemination of FOP were carried out: pH, sources of inorganic nitrogen, osmotic potential and plant materials. Finally, has conducted a test simulating the heterogeneity between colonization sites. To determine the limit of pathogen spread, the percolation theory was applied, in which critical distances were associated to a critical probability of colonization among sites. Logistic Dose Response model (LDR) was fitted by nonlinear regression with the aid of TableCurve 2D5.01 program to the obtained curves. Results indicated that the nutritional state of sites had an influence on the microspread of FOP. Critical greater distances were obtained with alkaline pH, use of ammonium sulfate as inorganic nitrogen source, low osmotic potential and the use of plant materials as source of nutrients. With respect to heterogeneity, the results demonstrate that heterogeneous environments can prevent invasion of FOP, since they reduce the critical distance reached by the pathogen. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Maracujá - Fusariose | pt_BR |
dc.subject | Fusarium oxysporum f. sp. Passiflorae | pt_BR |
dc.subject | Microrganismos do solo - Microdisseminação | pt_BR |
dc.title | Modelagem da microdisseminação de fusarium oxysporum f. sp. passiflorae em ambientes heterogêneos simulados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae (FOP) é um fungo que causa sérios prejuízos à passicultura brasileira. Por ser um habitante de solo, esse patógeno pode se microdisseminar por crescimento micelial e expansão de colônias. Essa disseminação depende da distribuição espacial de sítios colonizados e não colonizados, bem como da influência de fatores ambientais. O objetivo deste trabalho foi modelar a dinâmica in vitro envolvida no processo de microdisseminação de FOP em ambientes heterogêneos simulados. A microdisseminação de FOP foi avaliada a partir de um sistema formado por sítios de ágar espacialmente separados em uma estrutura triangular. Inicialmente foram realizados testes em branco. Posteriormente, foi avaliada a influência de diferentes fatores ambientais na microdisseminação de FOP, sendo eles: pH, fontes de nitrogênio inorgânico, potencial osmótico e materiais vegetais. Por fim, foi realizado um ensaio simulando a heterogeneidade entre sítios de colonização. Para se determinar limites de disseminação invasiva e não invasiva foi aplicada a teoria da percolação, em que distâncias críticas foram associadas a uma probabilidade crítica de colonização entre sítios. O Modelo Logístico de Resposta a Doses (LDR) foi ajustado às curvas obtidas por regressão não linear, com auxílio do programa TableCurve 2D v.5.01. Os resultados obtidos indicaram que o estado nutricional de sítios influencia na microdisseminação de FOP. Distâncias críticas maiores foram obtidas com pH alcalino, utilização de sulfato de amônio como fonte de nitrogênio inorgânico, baixos potenciais osmóticos e utilização de materiais vegetais como fonte de matéria orgânica. Com relação à heterogeneidade, os resultados demonstraram que ambientes heterogêneos podem prevenir a invasão de FOP, uma vez que reduzem a distância crítica alcançada pelo patógeno. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Profissional | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Laranjeira, Francisco Ferraz | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Michereff, Sami Jorge | - |
dc.contributor.referee1 | Haddad, Fernando | - |
dc.contributor.referee2 | Novaes, Quelmo Silva de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Passion fruit - Fusariosis | en |
dc.subject.en | Fusarium oxysporum f. sp. Passiflorae | en |
dc.subject.en | Soil microorganisms - Microdissemination | en |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGMA - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelagem_Microdisseminacao_Fusarium_Dissertacao_2016.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.