Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/prefix/1077
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Jiovana Pereira Amorim | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T12:23:28Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30 | - |
dc.date.available | 2020-01-29T12:23:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Jiovana Pereira Amorim. Contribuição para conservação de Simarouba amara Aubl: armazenamento de sementes e produção de mudas. 2019. 74 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/prefix/1077 | - |
dc.description.abstract | Plant genetic resources conservation is main for the maintenance of ecosystems and human life. The irrational exploitation of forest resources has taken to the degradation of biomes. The Atlantic Forest is in this scenario, with a high degree of devastation. Thus Simarouba amara Aubl is a native forest species with potential logging, pharmacological, medicinal and for restoration of degraded areas. However, studies regarding seed storage and seedling production evaluating the initial field growth for the species are scarce. S. amara seeds were collected in the Joanes-Ipitanga Environmental Protection Area at Simões Filho (BA) in 2018. The study was divided into three chapters. Chapter I- It was compiled all the information available in the literature on the species from morphological characteristics to potential use through papers. Chapter II- two experiments were performed. In the first one the seed desiccation tolerance was evaluated (5%, 7.5%, 10%, 12.5%, 15%, 25%, and 36.6%). In the second experiment it was done germination test for vigor evaluation and seeds were stored for four months with humidity (7.5%, 12.5% and 36.6%) at temperatures (8 oC; 15 oC; 20oC); samples were taken for moisture and germination testing. S. amara seeds remained viable for two months when stored at 20 oC in 36.6% humidity, however with low vigor. S. amara seeds are classified as recalcitrant. Chapter III- it was determined the dimensions that S. amara seedlings must have in order to be able to plant. Three containers size (55 cm3, 180 cm3 and 280 cm3) and four nursery periods, 105, 125, 135 and 145 days were tested. Survival, height, neck diameter, aerial dry mass, root dry mass, Dickson quality index were evaluated in the nursery. The nursery treatments were carried out in the field. They were evaluated height, diameter and survival for six months. Containers influenced the growth of S. amara seedlings in the nursery phase, however in the field this tendency decreased after seedling establishment. The seedlings grown in the 180cm3 container had higher survival in the field, remaining for 125 days in the nursery. S. amara seedlings are fit for planting when they reach a diameter greater than 2 mm and a minimum height of 7.4 cm. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Recursos genéticos vegetais - Conservação de sementes | pt_BR |
dc.subject | Pau paraíba - Simarouba amara Aubl | pt_BR |
dc.subject | Germinação - Armazenamento - Produção de mudas | pt_BR |
dc.subject | Recuperação de áreas degradadas | pt_BR |
dc.title | Contribuição para conservação de Simarouba amara Aubl.: Armazenamento de sementes e produção de mudas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A conservação dos recursos genéticos vegetais é primordial para a manutenção dos ecossistemas e da vida humana. A exploração irracional dos recursos florestais têm levado a degradação dos biomas. A Mata Atlântica encontra-se nesse cenário, com alto grau de devastação. Neste sentido, Simarouba amara Aubl. é uma espécie florestal nativa com potenciais madeireiros, farmacológico, medicinal, e para restauração de áreas degradadas. No entanto, são escassos estudos em relação ao armazenamento de sementes e a produção de mudas avaliando o crescimento inicial a campo para a espécie. Assim, foram coletadas sementes de S. amara na Área de proteção Ambiental de Joanes-Ipitanga, no município de Simões Filho (BA), em 2018. O estudo foi dividido em três capítulos. No Capítulo I- foi compilado todas as informações disponíveis na literatura sobre a espécie desde as características morfológicas até o potencial de uso, por meio de plataformas e periódicos. No capítulo II- foram realizados dois experimentos, no primeiro foi avaliado a tolerância a dessecação da sementes (5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15% e 25%, 36,6%), foi realizado teste de germinação para avaliação do vigor, no segundo as sementes foram armazenadas durante quatro meses com umidades (7,5%, 12,5% e 36,6%), nas temperaturas (8oC; 15oC; 20oC), foram retiradas amostras para teste de umidade e germinação. As sementes de S. amara mantiveram-se viáveis por dois meses quando armazenadas a 20oC na umidade de 36,6%, no entanto com baixo vigor. As sementes de S. amara são classificas como recalcitrantes. No Capítulo III- foi determinado as dimensões que as mudas de S. amara devem ter para estarem aptas ao plantio. Foram testados três tamanho de tubete (55 cm3, 180 cm3 e 280 cm3) e quatro períodos de permanência no viveiro, 105, 125, 135 e 145 dias. No viveiro avaliou-se sobrevivência, altura, diâmetro do colo, massa seca aérea, massa seca raiz, índice de qualidade de Dickson. Os tratamentos do viveiro foram levados a campo, sendo avaliados altura, diâmetro e sobrevivência por seis meses. Os recipientes influenciaram o crescimento das mudas de S. amara na fase de viveiro, no entanto, no campo essa tendência diminuiu depois do estabelecimento das mudas. As mudas cultivadas no recipiente de 180 cm3 tiveram maior sobrevivência no campo, permanecendo por 125 dias no viveiro. As mudas de S. amara estão aptas para plantio quando atingirem o diâmetro maior que 2 mm e altura mínima de 7,4 cm. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Andrea Vita Reis | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Manuela Oliveira de | - |
dc.contributor.referee1 | Moreira, Ricardo Franco Cunha | - |
dc.contributor.referee2 | Nascimento, Marilza Neves do | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Plant genetic resources - Seed conservation | en |
dc.subject.en | Pau paraíba - Simarouba amara Aubl | en |
dc.subject.en | Germination - Storage - Seedling production | en |
dc.subject.en | Recovery of degraded areas | en |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPG-RGV - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contribuicao_Conservacao_Simarouba_Dissertacao_2019.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.