Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/prefix/1036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santana, Cíntia da Silveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T17:47:39Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T17:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Cíntia da Silveira. Prevalência de anticorpo IgG anti-Toxoplasma gondii de ovino abatidos em abatedouro sob inspeção federal no Estado da Bahia. 2016. 64 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Defesa Agropecuária) - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/prefix/1036 | - |
dc.description.abstract | The Toxoplasma gondii is an obligate intracellular parasite of world wide distribution. In several countries this parasite causes reproductive disorder in sheep and consequently economic impact in the sheep industry. More over it is a cosmopolitan zoonosis that causes serious damage to public health since it affects pregnant women and immunosuppressed patients. The aim of this study was to determine the seroprevalence in sheep slaughtered in a slaughterhouse under Federal Inspection in the State of Bahia and list the risk factors to the occurrence of the disease. serum samples from 227 sheep that were collected were used in a slaughter house refrigerator under Federal Inspection and subjected to hemagglutination reaction Indirect (HAI) securities ranged from 1:32 to 1: 4096. Getting a seropositivity of 40.53% (92/227). There was a higher frequency in the titration 1:32 (33.34%) and 1:64 (35.9%). There was no positive correlation between the variables studied and found seropositivity. However, according to the findings of this study there was a high seroprevalence of anti T. gondii IgG antibodies in sheep slaughtered in a slaughterhouse under Federal Inspection for human consumption. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ovinocultura | pt_BR |
dc.subject | Ovino de corte | pt_BR |
dc.subject | Anticorpo - IgG anti-Toxoplasma gondii | pt_BR |
dc.subject | Hemaglutinação Indireta | pt_BR |
dc.subject | Toxoplasmose | pt_BR |
dc.subject | Abatedouro - Ovino | pt_BR |
dc.subject | Bahia - Ovinocultura | pt_BR |
dc.title | Prevalência de anticorpo IgG anti-Toxoplasma gondii de ovino abatidos em abatedouro sob inspeção federal no Estado da Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative | Prevalence of anti-Toxoplasma gondii IgG antibodies in sheep slaughtered in a slaughterhouse under federal inspection in the State of Bahia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O Toxoplasma gondii é um parasito intracelular obrigatório de distribuição mundial. Em diversos países este parasito causa desordem reprodutiva em ovinos e consequentemente impacto econômico na ovinocultura. Além disso, é uma zoonose cosmopolita que causa danos à saúde pública. O objetivo deste estudo foi verificar a soroprevalência em ovinos abatidos em frigorífico sob inspeção federal no estado da Bahia e relacionar os fatores de risco a ocorrência da doença. Foram utilizadas amostras séricas de 227 ovinos coletados em um abatedouro frigorifico sob inspeção federal e submetidas a reação de hemaglutinação indireta (HAI). Os títulos variaram de 1:32 a 1:4096. Obtendo uma soropositividade de 40,53% (92/227). Verificou-se uma maior frequência nas titulações 1:32 (33,34%) e 1:64 (35,9%). Não foi observado correlação positiva entre as variáveis estudadas e a soropositividade encontrada. Verificou-se uma elevada soroprevalência de anticorpos IgG anti T. gondii em ovinos abatidos em abatedouro frigorífico sob Inspeção Federal destinado ao consumo humano. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Profissional | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Alexandre Moraes | - |
dc.contributor.advisor1ID | ID Lattes: 6309609498284949 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6309609498284949 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silveira, Veridiana Fernandes da | - |
dc.contributor.referee2 | Julião, Fred da Silva | - |
dc.creator.ID | ID Lattes: 1123920402639578 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1123920402639578 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Defesa Agropecuária | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL::CRIACAO DE ANIMAIS | pt_BR |
dc.subject.en | Sheep farming | pt_BR |
dc.subject.en | Beef sheep | pt_BR |
dc.subject.en | Slaughterhouse - Sheep | pt_BR |
dc.subject.en | Antibody - IgG anti-Toxoplasma gondii | pt_BR |
dc.subject.en | Indirect hemagglutination | pt_BR |
dc.subject.en | Toxoplasmosis | pt_BR |
dc.subject.en | Bahia - Sheep farming | pt_BR |
Appears in Collections: | CCAAB - PPGMPDA - Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia_Anticorpo_IgG_Dissertacao_2016.pdf | 759,33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.