Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sathler, Leonardo de Amorim | - |
dc.date.available | 2016-01-11 | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.citation | SATHLER, L. A. Extrato e farinha de yacon como fontes de carbono para produção de inulinase pela levedura Kluyveromyces marxianus NRRL Y-7571. 2013. 59f. Dissertação (Mestrado Profissional em Microbiologia Agrícola) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/907 | - |
dc.description.abstract | The yacon (Smallanthus sonchifolius) is a herbaceous plant of the Asteraceae family that has received much attention for being a rich source of fructo- oligosaccharides, which are considered functional ingredients. However there are few studies in the literature that use this plant as substrate for substances production of industrial interest by fermentation. This work aimed to study the production of enzyme inulinase by Kluyveromyces marxianus NRRL Y-7571 by batch fermentation using the crude extract and flour of yacon tubers. Were investigated the effects of extract and flour of yacon concentrations as carbon source, corn steep liquor as nitrogen source and pH on the inulinase and biomass production, utilizing the Central Composite Rotational (CCR) design 22. Maximum enzymatic activity was 36.1 U/ mL and biomass was 8.95 g/L obtained in the condition of 7% of yacon flour and 2% of corn steep liquor. For the yacon extract the best fermentation condition was 55% and pH 5.5, reaching enzymatic activity of 14.48 U / mL and biomass of 9.03 g/ L. Partial characterization of inulinase, produced in both substrates, showed that the optimum pH was reached at 4.0 and optimum temperature at 60 ºC. The results of thermal stability tests showed that the enzyme retained more than 95% of its enzymatic activity for 3 hours at 45 °C and above 90% for 4 hours at 50 °C. The analysis showed that the responses have adjusted well to the statistical model, especially taking into account the great variability inherent in biological processes involving enzymes and micro-organisms, especially when using complex substrates such as fermentation substrates. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Enzimas - Inulinase | pt_BR |
dc.subject | Fermentação - Microorganismos | pt_BR |
dc.subject | Smallanthus sonchifolius - Extrato | pt_BR |
dc.title | Extrato e farinha de yacon como fontes de carbono para produção de inulinase pela levedura Kluyveromyces marxianus NRRL Y-7571 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O yacon (Smallanthus sonchifolius) é uma planta herbácea da família Asteracea que vem recebendo muita atenção por ser uma fonte rica em frutooligossacarídeos, considerados ingredientes funcionais. Entretanto existem poucos trabalhos descritos na literatura que utilizam esta planta como substrato para produção de substância de interesse industrial por fermentação, a exemplo das inulinases. Este trabalho teve como objetivo estudar a produção da enzima inulinase pela levedura Kluyveromyces marxianus NRRL Y-7571 por fermentação do tipo batelada utilizando o extrato bruto e a farinha do tubérculo do yacon. Foram investigados os efeitos das concentrações do extrato e da farinha de yacon, como fontes de carbono, milhocina como fonte de nitrogênio e pH sobre a produção de inulinase e de biomassa, por meio do Delineamento Composto Central Rotacional de Resposta (DCCR) 22. A máxima atividade enzimática com a farinha do yacon foi de 36,1 U/mL e a produção de biomassa de 8,95 g/L, obtidas na condição de 7% e 2% da fonte de carbono e nitrogênio, respectivamente. Para o extrato de yacon, a melhor condição de fermentação foi 55% da fonte de carbono e pH 5,5, sendo atingida a atividade máxima de 14,48 U/mL e produção de biomassa de 9,03 g/L. A inulinase produzida em ambos os substratos apresentaram o perfil enzimático de pH ótimo em 4.0 e temperatura ótima de 60ºC. Os resultados dos testes de estabilidade térmica mostraram que a enzima manteve mais de 95% da sua atividade por 3 horas a 45ºC e acima de 90% por 4 horas a 50°C. As análises mostraram que as respostas se ajustaram bem ao modelo estatístico, principalmente levando-se em consideração a grande variabilidade inerente aos processos biológicos que envolvem enzimas e micro-organismos, especialmente quando se utiliza substratos complexos como meios de fermentação. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Profissional | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cazetta, Márcia Luciana | - |
dc.contributor.referee1 | Viana, Eliseth de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Givanildo Bezerra de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Enzymes - Inulinase | en |
dc.subject.en | Fermentation - Microorganisms | en |
dc.subject.en | Smallanthus sonchifolius - Extract | en |
Appears in Collections: | CCAAB - PPGMA - Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Extrato_Farinha_Yacon_Dissertacao_2013.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.