Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/859
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silveira, Felipe Gomes Frederico da | - |
dc.date.available | 2013 | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Felipe Gomes Frederico da. Aplicação do Modelo de Arya-Paris para estimar a curva de retenção de água em solos do Estado Bahia. 2013. 74 f. Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo e Qualidade dos Ecossistemas) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/859 | - |
dc.description.abstract | Soil water retention curve (SWRC) is an important soil attribute because it's a soil quality indicator and is fundamnetal to study the water dynamic in soil-plnar-atmosphere system. Conventional SWRC determination is laborious and time-consuming, preventing the processing of many sets of samples. This has led to its estimation using pedotranfer functions. With this study aimed to apply Arya-Paris model to SWRC estimate for soils os Bahia Stat, Brazil, based on soil particle size anlysis, compared with SWRC determined. Samples were collected from horizons A and AB, and, or B and, or C, for total os 26 soils and 63 horizons. Particle size nalysis was determined by automatic soil particleanalyzer based on y-ray attenuation and traditional Bouyoucos hydrometer method. Arya-Paris model showed better SWRC predictions for clayey soils, follwed by sandy, medium and very clayey soils. Good model performance was observed for all soils togethe. The A1 saling factor provided better predictions, followed by a3, with a2 showed unsatisfactory behavior. Bouyoucos hydrometer method gave slightly higher predictions than automatic soil particle size analyzer. | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Solos - porosidade | pt_BR |
dc.subject | Solos - compactação | pt_BR |
dc.subject | Física do solo | pt_BR |
dc.subject | Retenção de água | pt_BR |
dc.subject | Modelo Arya-Paris | pt_BR |
dc.title | Aplicação do Modelo de Arya-Paris para estimar a curva de retenção de água em solos do Estado Bahia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A curva de retenção (CR) de água é um importante atributo do solo, pois além de ser um indicador de qualidade, é fundamental para o estudo da dinâmica da água no sistema sol0-planta-atmosfera. Como a determinação convencional da CR é trabalhosa e demorada, dificultando o processamento de numerosos conjuntos de amostras, tem-se apelado para sua estimação utilizando funções de pedotransferência. Assim, com esse trabalho objetivou-se aplicar o modelo de Arya-Paris para estimar a CR para solos do Estado da Bahia, com base na análise granulométrica, comparando com a CR determinada. Foram coletadas amostras dos horizontes A e AB e, B e, ou C, num total de 16 solos e 62 horizontes. A análise granulométrica foi determinada pelo analisador graunulométrico (AG) utilizando atenuação de radiação gama e pelo tradicional método do desímetro de Bouyoucos (DB). Os resultados obtidos revelaram que o modelo de Arya-Paris apresentou melhores predições da curva de retenção de água para solos de textura argilosa, vindo em seguida a arenosa, média e muito argilosa. Observou-se bom comportamento do modelo Arya-Parys para todos os solos em conjunto. O fator de escalonamento a1 foi o que proporcionou melhores predições, vindo em seguida a3, com a2 apresentando comportamento não satisfatório. O método do densímetro de Bouyoucos proporcinou predições ligeiramente superiores às realizadas com dados do analisador granulométrico. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Luciano da Silva | - |
dc.contributor.referee1 | Vaz, Carlos Manoel Pedro | - |
dc.contributor.referee2 | Rezende, Joelito de Oliveira | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Solos e Qualidade de Ecossistemas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO | pt_BR |
dc.subject.en | Soils | pt_BR |
dc.subject.en | Soils - porosity | pt_BR |
dc.subject.en | Soils - compaction | pt_BR |
dc.subject.en | Soil physics | pt_BR |
dc.subject.en | Water retention | pt_BR |
dc.subject.en | Model Arya-Paris | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGSQE - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicacao_Modelo_Arya-Paris_Dissertacao_2013.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.