Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Sueli Menezes | - |
dc.date.available | 2013 | - |
dc.date.issued | 2013-04 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Sueli Menezes. Análise de externalidades socioeconômicas geradas pelo polo naval de São Roque do Paraguaçu no Município de Maragojipe-BA. 2013. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social) - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/845 | - |
dc.description.abstract | This article is the result of a research performed in order to analyze the socioeconomic externalities produced by Polo Naval de São Roque do Paraguaçu in the City of Maragojipe-BA. The perception of the people about the benefits and losses generated by the shipping industry was checked and the population profile were analyzed. The Polo Naval produced negative externalities, such as the rising prices of the products offered and the considerable increase in drugs use and prostitution, and the performance of public entities were considered negligent in matters related to basic infrastructure, leisure, education and health. | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Polo Naval - Maragojipe (BA) | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - Maragojipe (BA) | pt_BR |
dc.subject | Externalidades socioeconômicas - Maragojipe (BA) | pt_BR |
dc.subject | Maragojipe (BA) - Polo Naval | pt_BR |
dc.subject | São Roque do Paraguaçu - Maragojipe (BA) | pt_BR |
dc.title | Análise de externalidades socioeconômicas geradas pelo polo naval de São Roque do Paraguaçu no Município de Maragojipe-BA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo é resultado de uma pesquisa efetuada com o intuito de analisar as externalidades socioeconômicas produzidas pelo Polo Naval de São Roque do Paraguaçu no Município de Maragojipe-BA. A percepção da população quanto aos benefícios e prejuízos gerados pela indústria naval foi verificada e o perfil populacional, analisado. O Polo Naval produziu externalidades negativas, como o aumento dos preços dos produtos ofertados e o aumento considerável no consumo de drogas e da prostituição, e a atuação dos entes públicos foi considerada negligente em questões relacionadas a serviços básicos de infraestrutura, lazer, educação e saúde. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Profissional | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Luiz Gonzaga | - |
dc.contributor.referee1 | Ramos, Eduardo Lacerda | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Jorge Antonio Santos | - |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA::ECONOMIA REGIONAL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA::SOCIOLOGIA URBANA | pt_BR |
dc.subject.en | Naval Pole - Maragojipe (BA) | en |
dc.subject.en | Economic development - Maragojipe (BA) | en |
dc.subject.en | Socioeconomic Externalities - Maragojipe (BA) | en |
Appears in Collections: | CCAAB - PPGGPPSS - Dissertações/TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analise_Externalidades_Socioeconomicas_TCC_2013.pdf | 374,86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.