Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/677
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nunes, Crispiniano Carlos Silva | - |
dc.date.available | 2013-09-22 | - |
dc.date.issued | 2010-04 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Crispiniano Carlos Silva. Sobrevivência e crescimento inicial de quatro espécies lenhosas nativas cultivadas em solos degradados. 2010. 73 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/677 | - |
dc.description.abstract | The current model of development of the humanity is already characterized as unsustainable and imposes on us the necessity of a new consciousness concerning the exploiting and producing of natural resources. In this work, the behavior of four native multipurpose woody species have been evaluated: red water tree (Anaderanthera macrocarpa Benth), Brazilian pepper tree (Schinus terebinthifolius Radii), cedar (Cedrela fissilis Vell.) and gonçalo alves (Astonium faxinifolium Schott.), in degraded pasture areas, submitted to different intervals , in Cruz das Almas-BA. The cuttings produced in the FURB nursery, have been planted in the mixed planting system, in alternate lines, at intervals of 3,0 m x 1,5 m; 3,0 m x 2,0 m; 3,0 x 2,5 m and 3,0 m x 3,0 m. The evaluations werw done at 6, 12 and 18 months of age.The species studied showed significant differences between the means of survival, diameter and height in the different periods. The potential for establishment of ecological adaptation and growth rate of the species studied werw shown to be differentiated. The survival proved to be an important indicator of sustainability in determining the potential of establishment of native forest species. The pepper tree species, and gonçalo angico show good survival rate and increase in diameter and height, with potential for planting in disturbed environments. New studies related to nutrition, silvicultural treatments and management systems are useful in the recommendation of plantations with the species studied and proven results. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Espécies arbóreas - Comportamento silvicultural | pt_BR |
dc.subject | Solos degradados - Reflorestamento | pt_BR |
dc.subject | Árvores nativas - Angico - Aroeira vermelha | pt_BR |
dc.subject | Árvores nativas - Cedro - Gonçalo alves | pt_BR |
dc.title | Sobrevivência e crescimento inicial de quatro espécies lenhosas nativas cultivadas em solos degradados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O atual modelo de desenvolvimento da humanidade já é caracterizado como insustentável e nos impõe a necessidade de uma nova consciência quanto à exploração e à produção dos recursos naturais. Este estudo teve como objetivo avaliar o comportamento silvicultural de quatro espécies lenhosas nativas cultivadas em solos degradados. A pesquisa foi conduzida no Campus Experimental da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas, Bahia, e avaliou a sobrevivência, diâmetro do tronco ao nível do solo (DNS) e altura total (HT) das espécies angico (Anadenanthera macrocarpa Benth.), aroeira vermelha (Schinus terebinthifolius Radii), cedro (Cedrela fissilis Vell.), e gonçalo alves (Astronium fraxinifolium Schott.), em plantio misto. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro repetições, num esquema de parcelas sub-subdivididas. As mudas foram produzidas no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da UFRB e plantadas no sistema de plantio misto a pleno sol, em linhas alternadas, nos espaçamentos 3,0 x 1,5 m; 3,0 x 2,0 m; 3,0 x 2,5 m e 3,0 x 3,0 m. As avaliações foram realizadas aos 6, 12 e 18 meses de idade. As espécies estudadas apresentaram diferença significativa entre as médias da sobrevivência, diâmetro e altura nos distintos períodos avaliados. O potencial de estabelecimento, de adaptação ecológica e taxa de crescimento das espécies estudadas mostraram-se diferenciados. A sobrevivência mostrou-se um importante indicador de sustentabilidade na determinação do potencial de estabelecimento de espécies florestais nativas. As espécies aroeira, gonçalo e angico apresentam boa taxa de sobrevivência e incremento em diâmetro e altura, sendo potenciais para plantios em ambientes perturbados. Novos estudos associados aos aspectos nutricionais, tratamentos silviculturais e sistemas de manejo são úteis na recomendação de plantios com as espécies estudadas e comprovação dos resultados. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Deoclides Ricardo de | - |
dc.contributor.referee1 | Paula, Alessandro de | - |
dc.contributor.referee2 | Moreira, Ricardo Franco Cunha | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Tree species - Silvicultural behavior | en |
dc.subject.en | Degraded soils - Reforestation | en |
dc.subject.en | Native trees - Angico - Red mastic | en |
dc.subject.en | Native trees - Cedro - Gonçalo alves | en |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPG-RGV - Dissertações |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sobrevivencia_Crescimento_Inicial_Dissertacao_2010.pdf | 271,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.