Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/561
Tipo de documento: | Tese |
Grau acadêmico: | Doutorado Acadêmico |
Título: | A palma forrageira na região semiárida do estado da Bahia: diagnóstico, crescimento e produtividade |
Autor(es): | Almeida, Jorge de |
Orientador(a): | Peixoto, Clóvis Pereira |
Coorientador(a): | Ledo, Carlos Alberto da Silva |
Membro(a) da banca: | Cardoso, Ricardo Luís |
Membro(a) da banca: | Detoni, Cézar Ernesto |
Membro(a) da banca: | Bagaldo, Adriana Regina |
Membro(a) da banca: | Costa, Benedito Marques da |
Referência: | ALMEIDA, Jorge de. A palma forrageira na região semiárida do estado da Bahia: diagnóstico, crescimento e produtividade. 2011. 96 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Ciências Agrárias) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2011. |
Resumo: | A palma forrageira (Opuntia) é uma cultura de grande importância para as regiões semiáridas, utilizada para preservação do solo, produção de frutos e verduras para o consumo humano, forragem para o gado, biomassa para fins energéticos, produção do carmim e outros produtos como bebidas, queijos vegetarianos, remédios e cosméticos. Estima-se existir no nordeste do Brasil em torno de 500 mil hectares cultivados. Este trabalho de pesquisa teve por objetivo obter informações sobre a cultura da palma forrageira na região semiárida do Estado da Bahia, quanto a: caracterização do sistema de produção e utilização, sendo as informações coletadas por meio de questionários, aplicados em 130 municípios; índices fisiológicos, desempenho vegetativo e produtivo da planta submetida a adubações e adensamento de plantio, cujos experimentos foram implantados no município de Rafael Jambeiro com latitude 12º 24’ 30”S, longitude 39º 30’ 05”W; caracterização física e química de frutos coletados nos municípios de Curaçá, Rafael Jambeiro e Uauá. Concluiu-se que o sistema de produção necessita de intervenção técnica para que seja melhorado e alcance índices de produtividade superiores aos atuais, bem como, o sistema de utilização deverá ser ampliado e diversificado; a adoção da prática de adubação em plantio adensado propicia aumento significativo da produtividade, evidenciando a resposta positiva da palma forrageira as práticas utilizadas; os frutos independentes da procedência apresentam semelhança quanto às características físicas e químicas, sendo adequados para o consumo in natura e para o processamento industrial. |
Palavras-chave: | Plantas forrageiras Palma forrageira (Opuntia) - Cultivo Sistema de produção - Índices fisiológicos Semiárido - Bahia |
Resumo em inglês: | The forage palma (Opuntia) is an important crop for semiarid regions, used for soil conservation, fruit and vegetables for human consumption, animal feed, biomass for energy, production of carmim and other products such as beverages, vegetarian cheeses, medicines and cosmetics. Estimated to exist in northeastern Brazil around 500 thousand hectares. This research aimed to obtain information on the cultivation of forage palma in the semiarid region of Bahia state, according to: characterization of the system of production and use, and information collected through questionnaires administered in 130 municipalities; physiological indices , vegetative and productive performance of the plant subjected to fertilization and density of planting, whose experiments were carried out in the town of Rafael Jambeiro with latitude 12 ° 24 '30 "S, longitude 39 º 30' 05" W; physical and chemical characterization of fruits collected in the municipalities of Curaçá, Rafael Jambeiro and Uauá. It was concluded that the production system requires the intervention technique in order to improve and reach levels of productivity higher than the current, as well, the system use should be expanded and diversified; the adoption of the practice of fertilization in high density planting provides significant increase in productivity, emphasizing the positive response of forage cactus practices used; the fruits independent of origin have similarity in physical and chemical characteristics and is suitable for fresh consumption and for industrial processing. |
Palavras-chave em inglês: | Forage plants Forage palm (Opuntia) - Cultivation Production system - Physiological indices Semi-arid - Bahia |
Editora / Instituição: | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Centro de Ensino: | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias |
Data do documento: | Fev-2011 |
CNPq: | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Acesso Disponível em: | 2013-09-11 |
URI: | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/561 |
Aparece na(s) coleção(ões): | CCAAB - PPGCAG - Teses |
Arquivo(s) associado(s) a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Palma_Forrageira_Regiao_Tese_2011.pdf | 445,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.