Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/558
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.creator | Branco, Marialice Pereira Castelo | - |
dc.date.available | 2013-09-10 | - |
dc.date.issued | 2010-05 | - |
dc.identifier.citation | BRANCO, Marialice Pereira Castelo. Qualidade da água e do leite em propriedades leiteiras no município de Amargosa, Bahia. 2010. 68 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciência Animal) - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufrb.edu.br/jspui/handle/123456789/558 | - |
dc.description.abstract | The milk is a food with high teor nutritive, because of this it's more vulnerable to microbiology contamination. Because of this, to guarantee the raw milk quality produced is important produce hygienic milking, like as sanitaries pratices of handling of all productive process. The water used during milking and in the higienization of equipaments and milk instruments cause risk in the milk quality produced. The aim of this paper was evaluete the raw milk quality and the water quality of milking room, under the orientations contained in the NI 51 - MAPA and by the regulation 518. The collection of the milk and the water was realized in the dairy farms of Amargosa's city during April, May and June of 2009, and it were realized microbiologicals analysis. The results showed that the quality of raw milk samples is unsatisfactory, for, only it was detected 9,68% of clinical mastits and 35,48% of subclinical mastits; 12,74% of Staphylococcus aureus, 18,26% of enterobacterium, 12,5% of Candida albicans, 7,5% of Candida krusei, 10% of Candida tropicalis and 42,5% of the others species of Candida, 60% of dairy farms the couting of mesophilic microrganisms and 100% of dairy farms the NMP of total coliforms and fecal coliforms didn't meet requirements of Ruling Protocol 51 of MAPA (NI 51) . Regarding the quality of water, 100% of dairy farms the couting of mesophilic microrganisms and 40% of dairy farms the NMP total coliforms total and Escherichia coli didn't meet requirements by regulation 518/2004 issued by Brazilian Health Ministry. Such results confirm the importance of introducing an effort aimed at sanitary education involves the facilities studied and at the improvement of the microbiological quality of the milk produced and the water used in the handling of milk. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Leite - Produção - Amargosa-Ba | pt_BR |
dc.subject | Leite cru - Microbiologia - Qualidade higiênico-sanitária | pt_BR |
dc.subject | Enterobactéria - Coliformes - Mesófilos - Fungos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água - Ordenha - Manejo - Instalações | pt_BR |
dc.title | Qualidade da água e do leite em propriedades leiteiras no município de Amargosa, Bahia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O leite é um alimento com elevado teor nutritivo, razão pelo qual o torna mais vulnerável à contaminação microbiológica. Por isso, para possibilitar a garantia da qualidade do leite cru produzido é importante realizar a ordenha higiênica, assim como práticas sanitárias de manejo em todo processo produtivo. A água utilizada durante a ordenha e na higienização dos utensílios e equipamentos também pode interferir na qualidade do leite produzido. Este trabalho teve como objetivo verificar a qualidade do leite cru e da água da sala de ordenha, tendo em vista a IN 51- MAPA e a Portaria n° 518. A coleta do leite e da água foi realizada em propriedades leiteiras no município de Amargosa durante os meses de abril, maio e junho de 2009, e foram feitas análises microbiológicas. Os resultados obtidos das amostras de leite cru mostram que sua qualidade é insatisfatória, já que foi detectado 9,68% de mastite clínica e 35,48% de mastite subclínica; 12,74% de Staphylococcus aureus, 18,26% de enterobactérias, 12,5% de Candida albicans, 7,5% de Candida krusei, 10% de Candida tropicalis e 42,5% de outros tipos de Cândida, em 60% das propriedades a contagem de microrganismos mesófilos e em 100% das propriedades o NMP de coliformes totais e fecais esteve fora dos padrões determinados pela Instrução Normativa n° 51 do MAPA (IN 51). Em relação a qualidade da água, em 100% das propriedades a contagem de microrganismos mesófilos e em 40% das propriedades NMP de coliformes totais e Escherichia coli esteve fora dos padrões determinados pela Portaria n° 518/2004 do Ministério da Saúde. Conclui-se a importância da introdução de um trabalho de educação sanitária juntos as propriedades estudadas, objetivando a melhoria da qualidade microbiológica do leite produzido e da água utilizada durante o manejo da ordenha. | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barros, Ludmilla Santana Soares e | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Pinheiro, Alexandre Moraes | - |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Tatiana Pacheco | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Maria Helena | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
dc.subject.en | Milk - Production - Amargosa-Ba | en |
dc.subject.en | Raw milk - Microbiology - Hygienic-sanitary quality | en |
dc.subject.en | Enterobacteria - Coliforms - Mesophiles - Fungi | en |
dc.subject.en | Water quality - Milking - Management - Facilities | en |
Collection(s) : | CCAAB - PPGCA - Dissertações |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Qualidade_Agua_Leite_Dissertacao_2010.pdf | 268,14 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.